广州到石龙的火车票价
| 车次 | 车型 | 始发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 里程 | 用时 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 | 票价预订 |
| D7169 | 动车组 | 广州 | 14:08 | 深圳 | 14:43 | 69公里 | 35分 | 26 | 21 | 无 | 无 | 预订 |
| D7159 | 动车组 | 广州 | 14:31 | 深圳 | 15:06 | 69公里 | 35分 | 26 | 21 | 无 | 无 | 预订 |
| D7149 | 动车组 | 广州 | 16:42 | 深圳 | 17:17 | 69公里 | 35分 | 26 | 21 | 无 | 无 | 预订 |
| D7141 | 动车组 | 广州 | 19:45 | 深圳 | 20:25 | 69公里 | 40分 | 26 | 21 | 无 | 无 | 预订 |
| D7131 | 动车组 | 广州 | 21:54 | 深圳 | 22:29 | 69公里 | 35分 | 26 | 21 | 无 | 无 | 预订 |
| D7123 | 动车组 | 广州 | 10:16 | 深圳 | 10:51 | 69公里 | 35分 | 26 | 21 | 无 | 无 | 预订 |
| D7121 | 动车组 | 广州 | 07:10 | 深圳 | 07:45 | 69公里 | 35分 | 26 | 21 | 无 | 无 | 预订 |
| D7119 | 动车组 | 广州 | 20:17 | 深圳 | 21:06 | 69公里 | 49分 | 26 | 21 | 无 | 无 | 预订 |
| D7097 | 动车组 | 广州 | 20:44 | 深圳 | 21:20 | 69公里 | 36分 | 26 | 21 | 无 | 无 | 预订 |
| D7091 | 动车组 | 广州 | 11:33 | 深圳 | 12:08 | 69公里 | 35分 | 26 | 21 | 无 | 无 | 预订 |
| D7089 | 动车组 | 广州 | 08:16 | 深圳 | 08:53 | 69公里 | 37分 | 26 | 21 | 无 | 无 | 预订 |
| D7085 | 动车组 | 广州 | 18:20 | 深圳 | 19:04 | 69公里 | 44分 | 26 | 21 | 无 | 无 | 预订 |
| D7077 | 动车组 | 广州 | 06:40 | 深圳 | 07:20 | 69公里 | 40分 | 26 | 21 | 无 | 无 | 预订 |
| D7069 | 动车组 | 广州 | 13:37 | 深圳 | 14:12 | 69公里 | 35分 | 26 | 21 | 无 | 无 | 预订 |
| D7039 | 动车组 | 广州 | 07:49 | 深圳 | 08:26 | 69公里 | 37分 | 26 | 21 | 无 | 无 | 预订 |
| D7001 | 动车组 | 广州 | 06:03 | 深圳 | 06:38 | 69公里 | 35分 | 26 | 21 | 无 | 无 | 预订 |
| D7145 | 动车组 | 广州 | 10:38 | 深圳 | 11:18 | 69公里 | 40分 | 26 | 21 | 无 | 无 | 预订 |
| D7107 | 动车组 | 广州 | 19:11 | 深圳 | 19:49 | 69公里 | 38分 | 26 | 21 | 无 | 无 | 预订 |
| D7105 | 动车组 | 广州 | 15:45 | 深圳 | 16:22 | 69公里 | 37分 | 26 | 21 | 无 | 无 | 预订 |
| D7095 | 动车组 | 广州 | 17:28 | 深圳 | 18:05 | 69公里 | 37分 | 26 | 21 | 无 | 无 | 预订 |
| D7031 | 动车组 | 广州 | 14:58 | 深圳 | 15:33 | 69公里 | 35分 | 26 | 21 | 无 | 无 | 预订 |
| D7005 | 动车组 | 广州 | 12:29 | 深圳 | 13:05 | 69公里 | 36分 | 26 | 21 | 无 | 无 | 预订 |
| D7003 | 动车组 | 广州 | 09:14 | 深圳 | 09:58 | 69公里 | 44分 | 26 | 21 | 无 | 无 | 预订 |
| D7179 | 动车组 | 广州 | 11:56 | 深圳 | 12:39 | 69公里 | 43分 | 26 | 21 | 无 | 无 | 预订 |
| D7183 | 动车组 | 广州 | 17:54 | 深圳 | 18:30 | 69公里 | 36分 | 26 | 21 | 无 | 无 | 预订 |
| D7185 | 动车组 | 广州 | 21:04 | 深圳 | 21:42 | 69公里 | 38分 | 26 | 21 | 无 | 无 | 预订 |
| D7155 | 动车组 | 广州东 | 08:49 | 深圳 | 09:12 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7169 | 动车组 | 广州 | 14:20 | 深圳 | 14:43 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7167 | 动车组 | 广州东 | 11:03 | 深圳 | 11:26 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7165 | 动车组 | 广州东 | 08:12 | 深圳 | 08:35 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7163 | 动车组 | 广州东 | 20:25 | 深圳 | 20:48 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7159 | 动车组 | 广州 | 14:43 | 深圳 | 15:06 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7151 | 动车组 | 广州东 | 19:38 | 深圳 | 20:01 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7149 | 动车组 | 广州 | 16:54 | 深圳 | 17:17 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7141 | 动车组 | 广州 | 20:02 | 深圳 | 20:25 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7139 | 动车组 | 广州东 | 16:44 | 深圳 | 17:07 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7137 | 动车组 | 广州东 | 14:00 | 深圳 | 14:23 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7135 | 动车组 | 广州东 | 11:13 | 深圳 | 11:36 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7131 | 动车组 | 广州 | 22:06 | 深圳 | 22:29 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7129 | 动车组 | 广州东 | 19:00 | 深圳 | 19:23 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7125 | 动车组 | 广州东 | 13:18 | 深圳 | 13:41 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7123 | 动车组 | 广州 | 10:28 | 深圳 | 10:51 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7121 | 动车组 | 广州 | 07:22 | 深圳 | 07:45 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7119 | 动车组 | 广州 | 20:43 | 深圳 | 21:06 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7113 | 动车组 | 广州东 | 11:23 | 深圳 | 11:46 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7103 | 动车组 | 广州东 | 12:51 | 深圳 | 13:14 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7099 | 动车组 | 广州东 | 07:08 | 深圳 | 07:31 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7097 | 动车组 | 广州 | 20:57 | 深圳 | 21:20 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7091 | 动车组 | 广州 | 11:45 | 深圳 | 12:08 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7089 | 动车组 | 广州 | 08:30 | 深圳 | 08:53 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7085 | 动车组 | 广州 | 18:41 | 深圳 | 19:04 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7083 | 动车组 | 广州东 | 15:24 | 深圳 | 15:47 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7077 | 动车组 | 广州 | 06:57 | 深圳 | 07:20 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7073 | 动车组 | 广州东 | 19:14 | 深圳 | 19:37 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7071 | 动车组 | 广州东 | 16:32 | 深圳 | 16:55 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7069 | 动车组 | 广州 | 13:49 | 深圳 | 14:12 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7065 | 动车组 | 广州东 | 07:54 | 深圳 | 08:17 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7061 | 动车组 | 广州东 | 20:15 | 深圳 | 20:38 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7059 | 动车组 | 广州东 | 17:33 | 深圳 | 17:56 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7057 | 动车组 | 广州东 | 14:51 | 深圳 | 15:14 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7055 | 动车组 | 广州东 | 12:07 | 深圳 | 12:30 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7053 | 动车组 | 广州东 | 09:25 | 深圳 | 09:48 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7051 | 动车组 | 广州东 | 06:43 | 深圳 | 07:06 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7067 | 动车组 | 广州东 | 10:36 | 深圳 | 10:59 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7043 | 动车组 | 广州东 | 13:28 | 深圳 | 13:51 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7039 | 动车组 | 广州 | 08:03 | 深圳 | 08:26 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7033 | 动车组 | 广州东 | 17:53 | 深圳 | 18:16 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7027 | 动车组 | 广州东 | 09:14 | 深圳 | 09:37 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7025 | 动车组 | 广州东 | 06:30 | 深圳 | 06:53 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7023 | 动车组 | 广州东 | 21:26 | 深圳 | 21:49 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7017 | 动车组 | 广州东 | 13:04 | 深圳 | 13:27 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7015 | 动车组 | 广州东 | 10:17 | 深圳 | 10:40 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7009 | 动车组 | 广州东 | 18:16 | 深圳 | 18:39 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7001 | 动车组 | 广州 | 06:15 | 深圳 | 06:38 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7171 | 动车组 | 广州东 | 17:04 | 深圳 | 17:27 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7161 | 动车组 | 广州东 | 17:25 | 深圳 | 17:48 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7157 | 动车组 | 广州东 | 11:34 | 深圳 | 11:57 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7153 | 动车组 | 广州东 | 22:33 | 深圳 | 22:56 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7147 | 动车组 | 广州东 | 13:38 | 深圳 | 14:01 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7145 | 动车组 | 广州 | 10:55 | 深圳 | 11:18 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7143 | 动车组 | 广州东 | 07:44 | 深圳 | 08:07 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7127 | 动车组 | 广州东 | 16:18 | 深圳 | 16:41 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7117 | 动车组 | 广州东 | 17:16 | 深圳 | 17:39 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7115 | 动车组 | 广州东 | 14:10 | 深圳 | 14:33 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7111 | 动车组 | 广州东 | 08:40 | 深圳 | 09:03 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7109 | 动车组 | 广州东 | 22:16 | 深圳 | 22:39 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7107 | 动车组 | 广州 | 19:26 | 深圳 | 19:49 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7105 | 动车组 | 广州 | 15:59 | 深圳 | 16:22 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7101 | 动车组 | 广州东 | 10:05 | 深圳 | 10:28 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7095 | 动车组 | 广州 | 17:42 | 深圳 | 18:05 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7093 | 动车组 | 广州东 | 14:31 | 深圳 | 14:54 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7087 | 动车组 | 广州东 | 21:42 | 深圳 | 22:05 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7081 | 动车组 | 广州东 | 12:32 | 深圳 | 12:55 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7079 | 动车组 | 广州东 | 09:50 | 深圳 | 10:13 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7047 | 动车组 | 广州东 | 18:52 | 深圳 | 19:15 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7045 | 动车组 | 广州东 | 16:10 | 深圳 | 16:33 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7041 | 动车组 | 广州东 | 10:46 | 深圳 | 11:09 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7035 | 动车组 | 广州东 | 20:35 | 深圳 | 20:58 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7031 | 动车组 | 广州 | 15:10 | 深圳 | 15:33 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7029 | 动车组 | 广州东 | 11:59 | 深圳 | 12:22 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7021 | 动车组 | 广州东 | 18:30 | 深圳 | 18:53 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7019 | 动车组 | 广州东 | 15:48 | 深圳 | 16:11 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7013 | 动车组 | 广州东 | 07:34 | 深圳 | 07:57 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7011 | 动车组 | 广州东 | 21:05 | 深圳 | 21:28 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7007 | 动车组 | 广州东 | 15:34 | 深圳 | 15:57 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7005 | 动车组 | 广州 | 12:42 | 深圳 | 13:05 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7003 | 动车组 | 广州 | 09:35 | 深圳 | 09:58 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7175 | 动车组 | 广州东 | 22:50 | 深圳 | 23:13 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7173 | 动车组 | 广州东 | 19:50 | 深圳 | 20:13 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7133 | 动车组 | 广州东 | 08:21 | 深圳 | 08:44 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7177 | 动车组 | 广州东 | 08:59 | 深圳 | 09:22 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7179 | 动车组 | 广州 | 12:16 | 深圳 | 12:39 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7181 | 动车组 | 广州东 | 15:00 | 深圳 | 15:23 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7183 | 动车组 | 广州 | 18:07 | 深圳 | 18:30 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
| D7185 | 动车组 | 广州 | 21:19 | 深圳 | 21:42 | 61公里 | 23分 | 23 | 19 | 无 | 无 | 预订 |
