兰州到宝鸡的火车票价
| 车次 | 车型 | 始发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 里程 | 用时 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 | 票价预订 |
| T114/T111 | 空调特快 | 兰州 | 14:33 | 杭州 | 20:53 | 503公里 | 6小时20分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| T118/T115 | 空调特快 | 兰州 | 12:35 | 上海 | 19:02 | 503公里 | 6小时27分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| T152 | 空调特快 | 西宁西 | 14:41 | 北京西 | 21:13 | 503公里 | 6小时32分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 15:43 | 汉口 | 22:08 | 503公里 | 6小时25分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 16:08 | 郑州 | 22:40 | 503公里 | 6小时32分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| T224/T221 | 空调特快 | 拉萨 | 14:25 | 重庆 | 20:39 | 503公里 | 6小时14分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| T24/T21 | 空调特快 | 拉萨 | 14:25 | 成都 | 20:39 | 503公里 | 6小时14分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| T54/T51 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 13:59 | 上海 | 20:24 | 503公里 | 6小时25分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| T76 | 空调特快 | 兰州 | 19:07 | 北京西 | 01:40 | 503公里 | 6小时33分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| K120 | 空调快速 | 兰州 | 21:58 | 西安 | 04:58 | 503公里 | 7小时 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| K132/K129 | 空调快速 | 兰州 | 09:10 | 深圳西 | 16:09 | 503公里 | 6小时59分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:06 | 广州 | 06:16 | 503公里 | 7小时10分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 01:20 | 上海 | 08:24 | 503公里 | 7小时4分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 09:46 | 泰州 | 16:56 | 503公里 | 7小时10分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 15:18 | 重庆北 | 22:48 | 503公里 | 7小时30分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| K592 | 空调快速 | 敦煌 | 00:23 | 西安 | 07:14 | 503公里 | 6小时51分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:58 | 杭州 | 19:20 | 503公里 | 7小时22分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 23:45 | 武昌 | 06:35 | 503公里 | 6小时50分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| 1044 | 普快 | 奎屯 | 00:47 | 西安 | 07:51 | 503公里 | 7小时4分 | 36 | 63 | 82 | 127 | 预订 |
| 1717/1720 | 普快 | 呼和浩特 | 09:02 | 成都 | 16:03 | 503公里 | 7小时1分 | 36 | 63 | 82 | 127 | 预订 |
| K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 23:37 | 青岛 | 06:59 | 503公里 | 7小时22分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| K890 | 空调快速 | 西宁西 | 23:14 | 郑州 | 06:22 | 503公里 | 7小时8分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 09:58 | 武汉 | 17:05 | 503公里 | 7小时7分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| 1086 | 普快 | 乌鲁木齐 | 22:12 | 济南 | 05:19 | 503公里 | 7小时7分 | 36 | 63 | 82 | 127 | 预订 |
| 1096 | 普快 | 兰州 | 17:16 | 太原 | 00:24 | 503公里 | 7小时8分 | 36 | 63 | 82 | 127 | 预订 |
| K858/K855 | 空调快速 | 兰州 | 16:58 | 成都 | 23:57 | 503公里 | 6小时59分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 12:21 | 青岛 | 19:50 | 503公里 | 7小时29分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| K133 | 空调快速 | 兰州 | 09:10 | 深圳西 | 16:09 | 503公里 | 6小时59分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 05:04 | 西安 | 12:10 | 503公里 | 7小时6分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| K1010 | 空调快速 | 西宁西 | 00:36 | 西安 | 07:38 | 503公里 | 7小时2分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| K1060/K1057 | 空调快速 | 西宁西 | 12:49 | 成都 | 21:06 | 503公里 | 8小时17分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 09:10 | 深圳西 | 16:09 | 503公里 | 6小时59分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:50 | 连云港东 | 04:45 | 503公里 | 6小时55分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| T36/T37 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 12:13 | 广州 | 18:40 | 503公里 | 6小时27分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| K176 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 22:57 | 郑州 | 06:01 | 503公里 | 7小时4分 | 73 | 114 | 137 | 205 | 预订 |
| L358 | 普快 | 库尔勒 | 13:23 | 西安 | 21:46 | 503公里 | 8小时23分 | 36 | 63 | 82 | 127 | 预订 |
| 1662 | 空调普快 | 阿克苏 | 22:26 | 宝鸡 | 06:09 | 503公里 | 7小时43分 | 64 | 105 | 128 | 196 | 预订 |
