西安到咸阳的火车票价
| 车次 | 车型 | 始发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 里程 | 用时 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 | 票价预订 |
| T55 | 空调特快 | 北京西 | 06:27 | 宝鸡 | 06:43 | 23公里 | 16分 | 9.5 | 11.5 | 63.5 | 86.5 | 预订 |
| K119 | 空调快速 | 西安 | 22:26 | 兰州 | 22:46 | 23公里 | 20分 | 9.5 | 11.5 | 63.5 | 86.5 | 预订 |
| K165 | 空调快速 | 西安 | 22:18 | 昆明 | 22:36 | 23公里 | 18分 | 9.5 | 11.5 | 63.5 | 86.5 | 预订 |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 22:38 | 兰州 | 22:57 | 23公里 | 19分 | 9.5 | 11.5 | 63.5 | 86.5 | 预订 |
| K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 06:00 | 成都 | 06:18 | 23公里 | 18分 | 9.5 | 11.5 | 63.5 | 86.5 | 预订 |
| K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 05:33 | 银川 | 05:51 | 23公里 | 18分 | 9.5 | 11.5 | 63.5 | 86.5 | 预订 |
| K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 20:04 | 成都 | 20:21 | 23公里 | 17分 | 9.5 | 11.5 | 63.5 | 86.5 | 预订 |
| K5 | 空调快速 | 西安 | 13:20 | 成都 | 13:39 | 23公里 | 19分 | 9.5 | 11.5 | 63.5 | 86.5 | 预订 |
| K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 10:21 | 乌鲁木齐 | 10:39 | 23公里 | 18分 | 9.5 | 11.5 | 63.5 | 86.5 | 预订 |
| 4991 | 空调普快 | 神木 | 19:52 | 宝鸡 | 20:11 | 23公里 | 19分 | 7.5 | 9.5 | 61.5 | 84.5 | 预订 |
| 1043 | 普快 | 西安 | 21:25 | 奎屯 | 21:43 | 23公里 | 18分 | 3.5 | 4.5 | 42.5 | 57.5 | 预订 |
| 2655/2654 | 普快 | 西安 | 18:38 | 银川 | 18:58 | 23公里 | 20分 | 3.5 | 4.5 | 42.5 | 57.5 | 预订 |
| 4908/4909 | 空调普快 | 安康 | 11:51 | 咸阳 | 13:19 | 66公里 | 1小时28分 | 11 | 17 | 65 | 92 | 预订 |
| 4908/4909 | 空调普快 | 安康 | 13:01 | 咸阳 | 13:19 | 23公里 | 18分 | 7.5 | 9.5 | 61.5 | 84.5 | 预订 |
| 7001/7004 | 普慢 | 西安 | 12:42 | 韩城 | 13:03 | 23公里 | 21分 | 2.5 | 3.5 | 41.5 | 56.5 | 预订 |
| K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 11:46 | 宝鸡 | 12:04 | 23公里 | 18分 | 9.5 | 11.5 | 63.5 | 86.5 | 预订 |
| K869 | 空调快速 | 郑州 | 20:58 | 成都 | 21:16 | 23公里 | 18分 | 9.5 | 11.5 | 63.5 | 86.5 | 预订 |
| K172/K173B | 空调快速 | 青岛 | 10:32 | 西宁西 | 10:50 | 23公里 | 18分 | 9.5 | 11.5 | 63.5 | 86.5 | 预订 |
| 2669 | 普快 | 太原 | 06:34 | 宝鸡 | 06:52 | 23公里 | 18分 | 3.5 | 4.5 | 42.5 | 57.5 | 预订 |
| 1095 | 普快 | 太原 | 07:17 | 兰州 | 07:35 | 23公里 | 18分 | 3.5 | 4.5 | 42.5 | 57.5 | 预订 |
| K879 | 空调快速 | 西安 | 19:45 | 成都 | 20:03 | 23公里 | 18分 | 9.5 | 11.5 | 63.5 | 86.5 | 预订 |
| K8151 | 空调快速 | 西安 | 08:35 | 宝鸡 | 08:51 | 23公里 | 16分 | 9.5 | 11.5 | 63.5 | 86.5 | 预订 |
| K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 10:32 | 西宁西 | 10:50 | 23公里 | 18分 | 9.5 | 11.5 | 63.5 | 86.5 | 预订 |
| K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 07:44 | 兰州 | 08:03 | 23公里 | 19分 | 9.5 | 11.5 | 63.5 | 86.5 | 预订 |
| K134 | 空调快速 | 深圳西 | 23:02 | 兰州 | 23:20 | 23公里 | 18分 | 9.5 | 11.5 | 63.5 | 86.5 | 预订 |
| K1009 | 空调快速 | 西安 | 20:13 | 西宁西 | 20:32 | 23公里 | 19分 | 9.5 | 11.5 | 63.5 | 86.5 | 预订 |
| K1085/K1088 | 空调快速 | 西安 | 17:38 | 银川 | 17:58 | 23公里 | 20分 | 9.5 | 11.5 | 63.5 | 86.5 | 预订 |
| K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 23:02 | 兰州 | 23:20 | 23公里 | 18分 | 9.5 | 11.5 | 63.5 | 86.5 | 预订 |
| K1363 | 空调快速 | 北京西 | 12:55 | 成都 | 13:13 | 23公里 | 18分 | 9.5 | 11.5 | 63.5 | 86.5 | 预订 |
| K591 | 空调快速 | 西安 | 10:56 | 敦煌 | 11:16 | 23公里 | 20分 | 9.5 | 11.5 | 63.5 | 86.5 | 预订 |
| T38/T35 | 空调特快 | 广州 | 23:13 | 乌鲁木齐 | 23:29 | 23公里 | 16分 | 9.5 | 11.5 | 63.5 | 86.5 | 预订 |
| 4939 | 空调普快 | 西安 | 10:38 | 宝鸡 | 10:59 | 23公里 | 21分 | 7.5 | 9.5 | 61.5 | 84.5 | 预订 |
| 8355/8358 | 普慢 | 西安 | 12:20 | 阎良 | 12:41 | 23公里 | 21分 | 2.5 | 3.5 | 41.5 | 56.5 | 预订 |
