2-7折预定济南酒店 预定济南特价机票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 里程 |
| 1033/1036 | 空调普快 | 沈阳北 | 预定 | 21:50 | 13:23 | 济南 | 13:38 | 金华西 | 预定 | 第3日10:28 | 2427 |
| 1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 预定 | 20:17 | 16:25 | 济南 | 16:33 | 沈阳北 | 预定 | 第3日07:41 | 2427 |
| K52 | 空调快速 | 日照 | 预定 | 17:28 | 23:24 | 济南 | 23:32 | 北京 | 预定 | 次日05:11 | 969 |
| K55/K58 | 空调快速 | 哈尔滨 | 预定 | 12:20 | 07:12 | 济南 | 07:30 | 上海 | 预定 | 次日19:12 | 2560 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 预定 | 09:07 | 20:23 | 济南 | 20:29 | 哈尔滨 | 预定 | 次日14:53 | 2560 |
| K67/K70 | 空调快速 | 青岛 | 预定 | 18:48 | 23:56 | 济南 | 00:07 | 福州 | 预定 | 第3日09:24 | 2344 |
| K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 预定 | 14:31 | 00:16 | 济南 | 00:24 | 青岛 | 预定 | 第3日05:09 | 2344 |
| K75/K78 | 空调快速 | 吉林 | 预定 | 17:20 | 14:01 | 济南 | 14:09 | 宁波 | 预定 | 第3日07:14 | 2831 |
| K76/K77 | 快速 | 宁波 | 预定 | 17:30 | 10:48 | 济南 | 11:00 | 吉林 | 预定 | 第3日07:39 | 2831 |
| N455 | 快速 | 济南 | 预定 | 20:47 | 始发 | 济南 | 20:47 | 威海 | 预定 | 次日05:54 | 608 |
| N456 | 快速 | 威海 | 预定 | 20:30 | 05:52 | 济南 | 终点 | 济南 | 预定 | 次日05:52 | 608 |
| N462/N463 | 空调快速 | 徐州 | 预定 | 11:49 | 16:01 | 济南 | 16:15 | 青岛 | 预定 | 21:20 | 710 |
| N469 | 空调快速 | 济南 | 预定 | 08:55 | 始发 | 济南 | 08:55 | 青岛 | 预定 | 13:21 | 393 |
| N470 | 空调快速 | 青岛 | 预定 | 14:29 | 18:58 | 济南 | 终点 | 济南 | 预定 | 18:58 | 393 |
| N479 | 快速 | 济南 | 预定 | 15:30 | 始发 | 济南 | 15:30 | 日照 | 预定 | 20:42 | 472 |
| N482 | 快速 | 烟台 | 预定 | 08:14 | 15:12 | 济南 | 终点 | 济南 | 预定 | 15:12 | 524 |
| N483 | 快速 | 济南 | 预定 | 08:15 | 始发 | 济南 | 08:15 | 烟台 | 预定 | 14:20 | 524 |
| N484 | 快速 | 烟台 | 预定 | 15:52 | 22:05 | 济南 | 终点 | 济南 | 预定 | 22:05 | 524 |
| N491 | 空调快速 | 济南 | 预定 | 08:00 | 始发 | 济南 | 08:00 | 青岛 | 预定 | 11:30 | 393 |
| N492 | 空调快速 | 青岛 | 预定 | 08:07 | 11:37 | 济南 | 终点 | 济南 | 预定 | 11:37 | 393 |
| N493 | 空调快速 | 济南 | 预定 | 12:56 | 始发 | 济南 | 12:56 | 青岛 | 预定 | 16:50 | 393 |
| N494 | 空调快速 | 青岛 | 预定 | 12:50 | 16:43 | 济南 | 终点 | 济南 | 预定 | 16:43 | 393 |
| N495 | 空调快速 | 济南 | 预定 | 17:39 | 始发 | 济南 | 17:39 | 青岛 | 预定 | 21:36 | 393 |
| N496 | 空调快速 | 青岛 | 预定 | 17:28 | 21:23 | 济南 | 终点 | 济南 | 预定 | 21:23 | 393 |
| T105 | 空调特快 | 济南 | 预定 | 21:12 | 始发 | 济南 | 21:12 | 上海 | 预定 | 次日06:30 | 966 |
| T131/T134 | 空调特快 | 大连 | 预定 | 11:32 | 01:24 | 济南 | 01:39 | 上海 | 预定 | 次日11:40 | 2254 |
| T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 预定 | 15:23 | 01:11 | 济南 | 01:17 | 大连 | 预定 | 次日15:40 | 2254 |
| T159/T162 | 空调特快 | 青岛 | 预定 | 09:02 | 13:21 | 济南 | 13:29 | 广州东 | 预定 | 次日12:57 | 2475 |
| T160/T161 | 空调特快 | 广州东 | 预定 | 16:00 | 15:38 | 济南 | 15:46 | 青岛 | 预定 | 次日20:06 | 2475 |
| T177 | 空调特快 | 济南 | 预定 | 18:37 | 始发 | 济南 | 18:37 | 杭州 | 预定 | 次日06:51 | 1167 |
| T179 | 空调特快 | 济南 | 预定 | 19:36 | 始发 | 济南 | 19:36 | 广州 | 预定 | 次日17:31 | 2001 |
| T180 | 空调特快 | 广州 | 预定 | 21:40 | 19:32 | 济南 | 终点 | 济南 | 预定 | 次日19:32 | 2001 |
| T25 | 空调特快 | 北京 | 预定 | 22:00 | 02:44 | 济南 | 02:50 | 青岛 | 预定 | 次日07:22 | 890 |
| T26 | 空调特快 | 青岛 | 预定 | 10:44 | 14:57 | 济南 | 15:05 | 北京 | 预定 | 19:48 | 890 |
| T35 | 空调特快 | 北京 | 预定 | 13:30 | 18:00 | 济南 | 终点 | 济南 | 预定 | 18:00 | 497 |
| T36 | 空调特快 | 济南 | 预定 | 07:30 | 始发 | 济南 | 07:30 | 北京 | 预定 | 11:58 | 497 |
| L511 | 普快 | 济南 | 预定 | 07:10 | 始发 | 济南 | 07:10 | 济宁 | 预定 | 09:59 | 188 |
| L512 | 普快 | 济宁 | 预定 | 11:30 | 14:05 | 济南 | 终点 | 济南 | 预定 | 14:05 | 188 |
| N480 | 空调快速 | 日照 | 预定 | 09:18 | 14:30 | 济南 | 终点 | 济南 | 预定 | 14:30 | 472 |
| 1085/1088 | 普快 | 济南 | 预定 | 13:10 | 始发 | 济南 | 13:10 | 乌鲁木齐 | 预定 | 第3日20:38 | 3745 |
| 1086/1087 | 普快 | 乌鲁木齐 | 预定 | 14:00 | 22:53 | 济南 | 终点 | 济南 | 预定 | 第3日22:53 | 3745 |
| 1227/1230 | 空调普快 | 阜新 | 预定 | 16:36 | 05:56 | 济南 | 06:07 | 上海 | 预定 | 次日20:56 | 1930 |
| 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 预定 | 23:50 | 15:28 | 济南 | 15:38 | 阜新 | 预定 | 第3日06:43 | 1930 |
| 1341/1344 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 预定 | 18:30 | 17:17 | 济南 | 17:27 | 杭州 | 预定 | 第3日08:35 | 2912 |
| 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 预定 | 15:20 | 09:24 | 济南 | 09:36 | 齐齐哈尔 | 预定 | 第3日08:23 | 2912 |
| 1345/1348 | 空调普快 | 长春 | 预定 | 14:05 | 06:41 | 济南 | 06:56 | 上海 | 预定 | 次日21:21 | 2350 |
| 1346/1347 | 空调普快 | 上海 | 预定 | 09:14 | 21:59 | 济南 | 22:11 | 长春 | 预定 | 次日16:36 | 2358 |
| 1391/1394 | 空调普快 | 佳木斯 | 预定 | 18:11 | 00:41 | 济南 | 00:49 | 烟台 | 预定 | 第3日08:37 | 2625 |
| 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 预定 | 15:35 | 23:07 | 济南 | 23:17 | 佳木斯 | 预定 | 第3日05:31 | 2625 |
| 1415/1418 | 普快 | 哈尔滨 | 预定 | 16:15 | 12:41 | 济南 | 终点 | 济南 | 预定 | 次日12:41 | 1594 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 预定 | 12:24 | 16:43 | 济南 | 16:53 | 哈尔滨 | 预定 | 次日15:12 | 1889 |
| 1425 | 空调普快 | 北京 | 预定 | 16:09 | 22:05 | 济南 | 22:15 | 南京西 | 预定 | 次日09:40 | 1166 |
| 1426 | 空调普快 | 常州 | 预定 | 21:04 | 07:45 | 济南 | 07:57 | 北京 | 预定 | 次日14:34 | 1298 |
| 1449/1452 | 空调普快 | 牡丹江 | 预定 | 15:30 | 17:32 | 济南 | 终点 | 济南 | 预定 | 次日17:32 | 1949 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 济南 | 预定 | 10:33 | 始发 | 济南 | 10:33 | 牡丹江 | 预定 | 次日14:31 | 1949 |
| 1461 | 普快 | 北京 | 预定 | 15:00 | 21:22 | 济南 | 21:32 | 上海 | 预定 | 次日13:22 | 1463 |
| 1462 | 普快 | 上海 | 预定 | 14:25 | 06:17 | 济南 | 06:28 | 北京 | 预定 | 次日12:14 | 1463 |
| 1469/1472 | 普快 | 哈尔滨 | 预定 | 13:59 | 11:30 | 济南 | 11:39 | 徐州 | 预定 | 次日15:47 | 1951 |
| 1470/1471 | 普快 | 徐州 | 预定 | 09:30 | 13:55 | 济南 | 14:07 | 哈尔滨 | 预定 | 次日11:10 | 1951 |
| 1477 | 空调普快 | 北京 | 预定 | 13:11 | 19:53 | 济南 | 20:06 | 镇江 | 预定 | 次日07:12 | 1226 |
| 1478 | 空调普快 | 镇江 | 预定 | 14:35 | 00:04 | 济南 | 00:14 | 北京 | 预定 | 次日08:26 | 1225 |
| 2555/2558 | 普快 | 东营 | 预定 | 16:02 | 19:35 | 济南 | 19:44 | 南京西 | 预定 | 次日06:44 | 870 |
| 2556/2557 | 普快 | 南京西 | 预定 | 15:30 | 01:35 | 济南 | 01:45 | 东营 | 预定 | 次日05:04 | 870 |
| 2581/2584 | 普快 | 烟台 | 预定 | 09:10 | 16:29 | 济南 | 16:43 | 金华西 | 预定 | 次日12:28 | 1882 |
| 2582/2583 | 普快 | 金华西 | 预定 | 14:40 | 10:39 | 济南 | 10:51 | 烟台 | 预定 | 次日17:39 | 1882 |
| 2597 | 空调普快 | 北京西 | 预定 | 07:52 | 14:41 | 济南 | 终点 | 济南 | 预定 | 14:41 | 487 |
| 2598 | 空调普快 | 济南 | 预定 | 21:55 | 始发 | 济南 | 21:55 | 北京西 | 预定 | 次日06:08 | 487 |
| 4903 | 普快 | 济南 | 预定 | 21:12 | 始发 | 济南 | 21:12 | 烟台 | 预定 | 次日05:05 | 524 |
| 4907 | 普快 | 济南 | 预定 | 08:50 | 始发 | 济南 | 08:50 | 连云港东 | 预定 | 16:33 | 540 |
| 4908 | 普快 | 连云港东 | 预定 | 09:35 | 17:17 | 济南 | 终点 | 济南 | 预定 | 17:17 | 540 |
| 4911 | 普快 | 济南 | 预定 | 11:52 | 始发 | 济南 | 11:52 | 东营 | 预定 | 15:18 | 201 |
| 4912 | 普快 | 东营 | 预定 | 07:25 | 11:10 | 济南 | 终点 | 济南 | 预定 | 11:10 | 201 |
| 4921/4924 | 普快 | 青岛 | 预定 | 22:47 | 05:27 | 济南 | 05:40 | 曹县 | 预定 | 次日11:20 | 736 |
| 4942/4943 | 普快 | 徐州 | 预定 | 18:38 | 23:02 | 济南 | 23:20 | 烟台 | 预定 | 次日07:34 | 841 |
| K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 预定 | 22:26 | 04:49 | 济南 | 05:01 | 温州 | 预定 | 第3日05:30 | 2042 |
| K102/K103 | 空调快速 | 温州 | 预定 | 08:00 | 07:59 | 济南 | 08:07 | 北京 | 预定 | 次日14:10 | 2042 |
| K107 | 空调快速 | 北京 | 预定 | 20:22 | 03:38 | 济南 | 03:46 | 徐州 | 预定 | 次日07:46 | 814 |
| K108 | 空调快速 | 徐州 | 预定 | 19:42 | 23:38 | 济南 | 23:48 | 北京 | 预定 | 次日05:30 | 814 |
| K15 | 空调快速 | 济南 | 预定 | 08:25 | 始发 | 济南 | 08:25 | 重庆 | 预定 | 次日13:07 | 1967 |
| K16 | 空调快速 | 重庆 | 预定 | 16:40 | 22:19 | 济南 | 终点 | 济南 | 预定 | 次日22:19 | 1967 |
| K187/K190 | 空调快速 | 沈阳北 | 预定 | 15:05 | 06:11 | 济南 | 06:17 | 上海 | 预定 | 次日17:58 | 2110 |
| K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 预定 | 20:17 | 08:34 | 济南 | 08:49 | 沈阳北 | 预定 | 次日23:29 | 2110 |
| K255/K258 | 空调快速 | 包头 | 预定 | 09:08 | 05:18 | 济南 | 05:27 | 宁波 | 预定 | 次日22:52 | 2649 |
| K256/K257 | 空调快速 | 宁波 | 预定 | 08:00 | 00:45 | 济南 | 00:52 | 包头 | 预定 | 次日21:58 | 2649 |
| K294/K295 | 空调快速 | 上海 | 预定 | 12:25 | 00:53 | 济南 | 01:06 | 青岛 | 预定 | 次日05:58 | 1359 |
| K33 | 空调快速 | 天津 | 预定 | 16:32 | 21:13 | 济南 | 21:21 | 上海 | 预定 | 次日10:42 | 1334 |
| K34 | 空调快速 | 上海 | 预定 | 13:00 | 01:01 | 济南 | 01:27 | 天津 | 预定 | 次日07:44 | 1326 |
| K341/K344 | 空调快速 | 青岛 | 预定 | 13:40 | 18:41 | 济南 | 18:49 | 南昌 | 预定 | 次日09:16 | 1555 |
| K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 预定 | 14:30 | 04:48 | 济南 | 04:56 | 青岛 | 预定 | 次日09:47 | 1555 |
| K371/K374 | 空调快速 | 太原 | 预定 | 18:12 | 03:08 | 济南 | 03:16 | 上海 | 预定 | 次日16:59 | 1498 |
| K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 预定 | 20:26 | 08:43 | 济南 | 08:57 | 太原 | 预定 | 次日18:05 | 1498 |
| K45 | 空调快速 | 北京 | 预定 | 10:08 | 15:51 | 济南 | 15:57 | 福州 | 预定 | 次日19:25 | 2334 |
| K46 | 空调快速 | 福州 | 预定 | 19:33 | 23:56 | 济南 | 00:04 | 北京 | 预定 | 第3日05:41 | 2334 |
| K51 | 空调快速 | 北京 | 预定 | 23:43 | 05:45 | 济南 | 05:53 | 日照 | 预定 | 次日12:04 | 969 |
