2-7折预定昆明酒店 预定昆明特价机票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 里程 |
| 2003 | 普快 | 成都 | 预定 | 09:12 | 07:49 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 次日07:49 | 1134 |
| 2004 | 空调普快 | 昆明 | 预定 | 11:45 | 始发 | 昆明 | 11:45 | 成都 | 预定 | 次日10:13 | 1134 |
| L234 | 普快 | 沙坪坝 | 预定 | 17:18 | 19:50 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 次日19:50 | 1235 |
| L236 | 普快 | 昆明 | 预定 | 11:22 | 始发 | 昆明 | 11:22 | 沙坪坝 | 预定 | 次日14:07 | 1235 |
| 15:53 | 昆明 | 15:53 | |||||||||
| 2055 | 空调普快 | 桂林北 | 预定 | 08:33 | 06:12 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 次日06:12 | 1265 |
| 2057/2060 | 空调普快 | 昆明 | 预定 | 15:53 | 始发 | 昆明 | 15:53 | 湛江 | 预定 | 次日11:35 | 1266 |
| 2058/2059 | 空调普快 | 湛江 | 预定 | 09:23 | 06:12 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 次日06:12 | 1266 |
| 2079 | 空调普快 | 贵阳 | 预定 | 19:30 | 06:56 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 次日06:56 | 639 |
| 2080 | 空调普快 | 昆明 | 预定 | 20:17 | 始发 | 昆明 | 20:17 | 贵阳 | 预定 | 次日08:00 | 639 |
| 5931/5934 | 普快 | 楚雄 | 预定 | 08:15 | 11:24 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 11:24 | 184 |
| 5932/5933 | 普快 | 昆明 | 预定 | 19:27 | 始发 | 昆明 | 19:27 | 楚雄 | 预定 | 22:38 | 184 |
| 6061 | 普慢 | 六盘水 | 预定 | 06:30 | 19:20 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 19:20 | 427 |
| 6062 | 普慢 | 昆明 | 预定 | 07:42 | 始发 | 昆明 | 07:42 | 六盘水 | 预定 | 21:02 | 427 |
| 6081/6084 | 普慢 | 贵阳 | 预定 | 06:50 | 22:25 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 22:25 | 791 |
| 6082/6083 | 普慢 | 昆明 | 预定 | 14:19 | 始发 | 昆明 | 14:19 | 贵阳 | 预定 | 次日05:05 | 791 |
| 6161 | 普慢 | 攀枝花 | 预定 | 07:36 | 17:46 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 17:46 | 351 |
| 6162 | 普慢 | 昆明 | 预定 | 07:43 | 始发 | 昆明 | 07:43 | 攀枝花 | 预定 | 18:52 | 351 |
| 8901/8904 | 普慢 | 红果 | 预定 | 07:38 | 18:25 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 18:25 | 376 |
| 8902/8903 | 普慢 | 昆明 | 预定 | 09:25 | 始发 | 昆明 | 09:25 | 红果 | 预定 | 20:04 | 376 |
| 8945 | 普慢 | 玉溪 | 预定 | 07:27 | 10:20 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 10:20 | 108 |
| 8946 | 普快 | 昆明 | 预定 | 16:48 | 始发 | 昆明 | 16:48 | 玉溪 | 预定 | 19:47 | 108 |
| K109 | 空调快速 | 武昌 | 预定 | 23:10 | 05:34 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 第3日05:34 | 1958 |
| K110 | 空调快速 | 昆明 | 预定 | 10:04 | 始发 | 昆明 | 10:04 | 武昌 | 预定 | 次日15:45 | 1958 |
| K113 | 空调快速 | 成都 | 预定 | 13:00 | 07:10 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 次日07:10 | 1100 |
| K114 | 空调快速 | 昆明 | 预定 | 12:38 | 始发 | 昆明 | 12:38 | 成都 | 预定 | 次日06:58 | 1100 |
| K145 | 空调快速 | 成都 | 预定 | 16:10 | 11:54 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 次日11:54 | 1100 |
| K146 | 空调快速 | 昆明 | 预定 | 20:10 | 始发 | 昆明 | 20:10 | 成都 | 预定 | 次日14:34 | 1100 |
| K155 | 空调快速 | 南京西 | 预定 | 10:23 | 18:35 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 第3日18:35 | 3086 |
| K156 | 空调快速 | 昆明 | 预定 | 22:31 | 始发 | 昆明 | 22:31 | 南京西 | 预定 | 第4日08:16 | 3142 |
| K159 | 空调快速 | 重庆 | 预定 | 14:42 | 11:41 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 次日11:41 | 1102 |
| K160 | 空调快速 | 昆明 | 预定 | 12:20 | 始发 | 昆明 | 12:20 | 重庆 | 预定 | 次日09:01 | 1102 |
| K165 | 空调快速 | 西安 | 预定 | 22:10 | 11:09 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 第3日11:09 | 1942 |
| K166 | 空调快速 | 昆明 | 预定 | 18:22 | 始发 | 昆明 | 18:22 | 西安 | 预定 | 第3日05:40 | 1942 |
| K167 | 空调快速 | 重庆 | 预定 | 12:47 | 09:48 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 次日09:48 | 1109 |
| K168 | 空调快速 | 昆明 | 预定 | 14:34 | 始发 | 昆明 | 14:34 | 重庆 | 预定 | 次日14:54 | 1102 |
| K181 | 空调快速 | 上海 | 预定 | 16:53 | 14:13 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 第3日14:13 | 2910 |
| K182 | 空调快速 | 昆明 | 预定 | 20:51 | 始发 | 昆明 | 20:51 | 上海 | 预定 | 第3日19:26 | 2910 |
| K229/K232 | 快速 | 昆明 | 预定 | 21:23 | 始发 | 昆明 | 21:23 | 厦门 | 预定 | 第3日11:27 | 2495 |
| K230/K231 | 快速 | 厦门 | 预定 | 16:25 | 08:47 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 第3日08:47 | 2495 |
| K337 | 空调快速 | 郑州 | 预定 | 10:50 | 10:07 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 第3日10:07 | 2881 |
| K338 | 空调快速 | 昆明 | 预定 | 15:43 | 始发 | 昆明 | 15:43 | 许昌 | 预定 | 第3日13:50 | 2817 |
| K363/K366 | 空调快速 | 昆明 | 预定 | 10:40 | 始发 | 昆明 | 10:40 | 广州 | 预定 | 次日11:48 | 1637 |
| K364/K365 | 空调快速 | 广州 | 预定 | 14:30 | 15:38 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 次日15:38 | 1637 |
| K393 | 空调快速 | 南宁 | 预定 | 18:10 | 08:13 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 次日08:13 | 828 |
| K394 | 空调快速 | 昆明 | 预定 | 19:03 | 始发 | 昆明 | 19:03 | 南宁 | 预定 | 次日08:20 | 828 |
| K79 | 空调快速 | 上海 | 预定 | 15:30 | 11:02 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 第3日11:02 | 2699 |
| K80 | 空调快速 | 昆明 | 预定 | 15:07 | 始发 | 昆明 | 15:07 | 上海 | 预定 | 第3日09:58 | 2699 |
| N977/N980 | 快速 | 大理 | 预定 | 20:00 | 05:16 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 次日05:16 | 359 |
| N978/N979 | 快速 | 昆明 | 预定 | 21:25 | 始发 | 昆明 | 21:25 | 大理 | 预定 | 次日05:35 | 359 |
| N981/N984 | 空调快速 | 大理 | 预定 | 21:30 | 06:20 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 次日06:20 | 359 |
| N982/N983 | 空调快速 | 昆明 | 预定 | 22:36 | 始发 | 昆明 | 22:36 | 大理 | 预定 | 次日06:10 | 359 |
| N985/N988 | 快速 | 大理 | 预定 | 20:50 | 05:45 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 次日05:45 | 359 |
| N986/N987 | 快速 | 昆明 | 预定 | 23:26 | 始发 | 昆明 | 23:26 | 大理 | 预定 | 次日08:05 | 359 |
| N991/N994 | 空调快速 | 大理 | 预定 | 22:20 | 06:40 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 次日06:40 | 359 |
| N992/N993 | 快速 | 昆明 | 预定 | 23:00 | 始发 | 昆明 | 23:00 | 大理 | 预定 | 次日07:13 | 359 |
| N995/N998 | 快速 | 大理 | 预定 | 09:35 | 16:04 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 16:04 | 359 |
| N996/N997 | 快速 | 昆明 | 预定 | 08:55 | 始发 | 昆明 | 08:55 | 大理 | 预定 | 15:54 | 359 |
| T61 | 空调特快 | 北京西 | 预定 | 18:40 | 10:21 | 昆明 | 终点 | 昆明 | 预定 | 第3日10:21 | 3183 |
| T62 | 空调特快 | 昆明 | 预定 | 22:02 | 始发 | 昆明 | 22:02 | 北京西 | 预定 | 第3日13:27 | 3183 |
