2-7折预定南宁酒店 预定南宁特价机票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 里程 |
| 1379 | 空调普快 | 无锡 | 预定 | 11:31 | 22:15 | 南宁 | 终点 | 南宁 | 预定 | 次日22:15 | 2208 |
| 1380 | 空调普快 | 南宁 | 预定 | 19:42 | 始发 | 南宁 | 19:42 | 无锡 | 预定 | 第3日08:07 | 2208 |
| 1557 | 空调普快 | 南昌 | 预定 | 14:59 | 12:05 | 南宁 | 终点 | 南宁 | 预定 | 次日12:05 | 1294 |
| 1558 | 空调普快 | 南宁 | 预定 | 15:24 | 始发 | 南宁 | 15:24 | 南昌 | 预定 | 次日13:15 | 1294 |
| 1627 | 普快 | 郑州 | 预定 | 12:32 | 13:47 | 南宁 | 终点 | 南宁 | 预定 | 次日13:47 | 1877 |
| 1628 | 普快 | 南宁 | 预定 | 18:29 | 始发 | 南宁 | 18:29 | 郑州 | 预定 | 次日22:06 | 1877 |
| 2011 | 空调普快 | 张家界 | 预定 | 17:28 | 09:17 | 南宁 | 终点 | 南宁 | 预定 | 次日09:17 | 942 |
| 2012 | 空调普快 | 南宁 | 预定 | 19:05 | 始发 | 南宁 | 19:05 | 张家界 | 预定 | 次日10:00 | 942 |
| 2055 | 空调普快 | 桂林北 | 预定 | 08:33 | 15:20 | 南宁 | 15:36 | 昆明 | 预定 | 次日06:12 | 1265 |
| 2057/2060 | 空调普快 | 昆明 | 预定 | 15:53 | 05:01 | 南宁 | 05:13 | 湛江 | 预定 | 次日11:35 | 1266 |
| 2058/2059 | 空调普快 | 湛江 | 预定 | 09:23 | 15:20 | 南宁 | 15:36 | 昆明 | 预定 | 次日06:12 | 1266 |
| 2571/2574 | 空调普快 | 广州 | 预定 | 16:02 | 04:30 | 南宁 | 终点 | 南宁 | 预定 | 次日04:30 | 809 |
| 2572/2573 | 空调普快 | 南宁 | 预定 | 17:17 | 始发 | 南宁 | 17:17 | 广州 | 预定 | 次日06:14 | 809 |
| 5501/5504 | 空调普快 | 湛江 | 预定 | 07:15 | 13:27 | 南宁 | 终点 | 南宁 | 预定 | 13:27 | 438 |
| 5502/5503 | 空调普快 | 南宁 | 预定 | 13:51 | 始发 | 南宁 | 13:51 | 湛江 | 预定 | 20:09 | 438 |
| 5517 | 普快 | 南宁 | 预定 | 08:00 | 始发 | 南宁 | 08:00 | 凭祥 | 预定 | 11:30 | 203 |
| 5518 | 普快 | 凭祥 | 预定 | 14:45 | 18:05 | 南宁 | 终点站 | 扶绥 | 预定 | 17:13 | 155 |
| 8511 | 普慢 | 南宁南 | 预定 | 11:05 | 始发站 | 南宁 | 10:50 | 凭祥 | 预定 | 次日16:10 | 203 |
| 8512 | 普慢 | 凭祥 | 预定 | 10:00 | 15:25 | 南宁 | 终点站 | 金鸡村 | 14:42 | 193 | |
| 8521 | 普慢 | 南宁 | 预定 | 12:53 | 始发 | 南宁 | 12:53 | 防城港 | 预定 | 16:27 | 183 |
| 8522 | 普慢 | 防城港 | 预定 | 08:30 | 12:06 | 南宁 | 终点 | 南宁 | 预定 | 12:06 | 183 |
| K139/K141/K144 | 空调快速 | 成都 | 预定 | 08:52 | 19:37 | 南宁 | 终点 | 南宁 | 预定 | 次日19:37 | 1832 |
| K140/K142/K143 | 空调快速 | 南宁 | 预定 | 17:51 | 始发 | 南宁 | 17:51 | 成都 | 预定 | 第3日06:00 | 1832 |
| K181 | 空调快速 | 上海 | 预定 | 16:53 | 00:56 | 南宁 | 01:08 | 昆明 | 预定 | 第3日14:13 | 2910 |
| K182 | 空调快速 | 昆明 | 预定 | 20:51 | 09:16 | 南宁 | 09:26 | 上海 | 预定 | 第3日19:26 | 2910 |
| K229/K232 | 快速 | 昆明 | 预定 | 21:23 | 09:33 | 南宁 | 10:04 | 厦门 | 预定 | 第3日11:27 | 2495 |
| K230/K231 | 快速 | 厦门 | 预定 | 16:25 | 18:57 | 南宁 | 19:07 | 昆明 | 预定 | 第3日08:47 | 2495 |
| K315/K318 | 空调快速 | 西安 | 预定 | 20:18 | 06:13 | 南宁 | 终点站 | 黎塘 | 预定 | 第3日04:39 | 2321 |
| K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 预定 | 10:49 | 始发 | 南宁 | 10:49 | 西安 | 预定 | 次日21:13 | 2388 |
| K363/K366 | 空调快速 | 昆明 | 预定 | 10:40 | 23:42 | 南宁 | 23:55 | 广州 | 预定 | 次日11:48 | 1637 |
| K364/K365 | 空调快速 | 广州 | 预定 | 14:30 | 01:47 | 南宁 | 01:57 | 昆明 | 预定 | 次日15:38 | 1637 |
| K393 | 空调快速 | 南宁 | 预定 | 18:10 | 始发 | 南宁 | 18:10 | 昆明 | 预定 | 次日08:13 | 828 |
| K394 | 空调快速 | 昆明 | 预定 | 19:03 | 08:20 | 南宁 | 终点 | 南宁 | 预定 | 次日08:20 | 828 |
| N801 | 空调快速 | 桂林北 | 预定 | 08:06 | 13:04 | 南宁 | 终点 | 南宁 | 预定 | 13:04 | 437 |
| N802 | 空调快速 | 南宁 | 预定 | 08:25 | 始发 | 南宁 | 08:25 | 桂林北 | 预定 | 13:23 | 437 |
| N803 | 空调快速 | 桂林北 | 预定 | 15:36 | 20:43 | 南宁 | 终点 | 南宁 | 预定 | 20:43 | 437 |
| N804 | 空调快速 | 南宁 | 预定 | 14:15 | 始发 | 南宁 | 14:15 | 桂林北 | 预定 | 19:25 | 437 |
| N805 | 空调快速 | 南宁 | 预定 | 10:40 | 始发 | 南宁 | 10:40 | 百色 | 预定 | 13:38 | 234 |
| N806 | 空调快速 | 百色 | 预定 | 14:01 | 16:59 | 南宁 | 终点 | 南宁 | 预定 | 16:59 | 234 |
| N807 | 空调快速 | 柳州 | 预定 | 08:23 | 11:19 | 南宁 | 终点 | 南宁 | 预定 | 11:19 | 255 |
| N808 | 空调快速 | 南宁 | 预定 | 11:48 | 始发 | 南宁 | 11:48 | 柳州 | 预定 | 14:31 | 255 |
| N809 | 空调快速 | 柳州 | 预定 | 14:50 | 17:46 | 南宁 | 终点 | 南宁 | 预定 | 17:46 | 255 |
| N810 | 空调快速 | 南宁 | 预定 | 16:30 | 始发 | 南宁 | 16:30 | 柳州 | 预定 | 19:22 | 255 |
| N819 | 空调快速 | 南宁 | 预定 | 14:45 | 始发 | 南宁 | 14:45 | 北海 | 预定 | 18:07 | 229 |
| N820 | 空调快速 | 北海 | 预定 | 09:17 | 12:30 | 南宁 | 终点 | 南宁 | 预定 | 12:30 | 229 |
| T5 | 空调特快 | 北京西 | 预定 | 16:16 | 20:00 | 南宁 | 终点 | 南宁 | 预定 | 次日20:00 | 2566 |
| T6 | 空调特快 | 南宁 | 预定 | 09:51 | 始发 | 南宁 | 09:51 | 北京西 | 预定 | 次日13:38 | 2566 |
| A401 | 空调普快 | 杭州东 | 预定 | 09:45 | 06:30 | 南宁 | 终点 | 南宁 | 预定 | 第3日06:30 | 1881 |
| A402 | 空调普快 | 南宁 | 预定 | 18:16 | 始发 | 南宁 | 18:16 | 杭州东 | 预定 | 第3日08:34 | 1880 |
| 05:01 | 南宁 | 05:13 |
