2-7折预定乌鲁木齐酒店 预定乌鲁木齐特价机票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 里程 |
| 1011/1014 | 空调普快 | 乌西 | 预定 | 22:47 | 23:15 | 乌鲁木齐 | 23:35 | 成都 | 预定 | 第4日05:02 | 3046 |
| 1012/1013 | 空调普快 | 成都 | 预定 | 09:45 | 13:54 | 乌鲁木齐 | 14:14 | 乌西 | 预定 | 第3日14:39 | 3046 |
| 1043 | 普快 | 西安 | 预定 | 18:35 | 08:20 | 乌鲁木齐 | 08:45 | 奎屯 | 预定 | 第3日13:23 | 2810 |
| 1044 | 普快 | 奎屯 | 预定 | 16:21 | 20:32 | 乌鲁木齐 | 20:52 | 西安 | 预定 | 第3日13:47 | 2810 |
| 1045 | 普快 | 商丘 | 预定 | 13:28 | 14:26 | 乌鲁木齐 | 终点 | 乌鲁木齐 | 预定 | 第3日14:26 | 3282 |
| 1046 | 普快 | 乌鲁木齐 | 预定 | 21:23 | 始发 | 乌鲁木齐 | 21:23 | 郑州 | 预定 | 第3日20:31 | 3079 |
| 1081/1084 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 预定 | 20:10 | 始发 | 乌鲁木齐 | 20:10 | 重庆 | 预定 | 第4日05:03 | 3358 |
| 1082/1083 | 空调普快 | 重庆 | 预定 | 13:15 | 20:10 | 乌鲁木齐 | 终点 | 乌鲁木齐 | 预定 | 第3日20:10 | 3358 |
| 1085/1088 | 普快 | 济南 | 预定 | 13:10 | 20:38 | 乌鲁木齐 | 终点 | 乌鲁木齐 | 预定 | 第3日20:38 | 3745 |
| 1085/1088 | 普快 | 济南 | 预定 | 13:10 | 20:38 | 乌鲁木齐 | 终点 | 乌鲁木齐 | 预定 | 第3日20:38 | 3745 |
| 1086/1087 | 普快 | 乌鲁木齐 | 预定 | 14:00 | 始发 | 乌鲁木齐 | 14:00 | 济南 | 预定 | 第3日22:53 | 3745 |
| 1086/1087 | 普快 | 乌鲁木齐 | 预定 | 14:00 | 始发 | 乌鲁木齐 | 14:00 | 济南 | 预定 | 第3日22:53 | 3745 |
| 5801 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 预定 | 21:59 | 始发 | 乌鲁木齐 | 21:59 | 阿拉山口 | 预定 | 次日08:48 | 477 |
| 5802 | 空调普快 | 阿拉山口 | 预定 | 21:45 | 08:55 | 乌鲁木齐 | 终点 | 乌鲁木齐 | 预定 | 次日08:55 | 477 |
| 5803 | 普快 | 乌鲁木齐 | 预定 | 11:10 | 始发 | 乌鲁木齐 | 11:10 | 奎屯 | 预定 | 15:21 | 242 |
| 5804 | 普快 | 奎屯 | 预定 | 14:26 | 18:41 | 乌鲁木齐 | 终点 | 乌鲁木齐 | 预定 | 18:41 | 242 |
| 5805/5808 | 空调普快 | 阿克苏 | 预定 | 19:21 | 14:17 | 乌鲁木齐 | 终点 | 乌鲁木齐 | 预定 | 次日14:17 | 1126 |
| 5806/5807 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 预定 | 22:36 | 始发 | 乌鲁木齐 | 22:36 | 阿克苏 | 预定 | 次日16:53 | 1126 |
| 5811/5814 | 普快 | 库尔勒 | 预定 | 20:52 | 08:54 | 乌鲁木齐 | 终点 | 乌鲁木齐 | 预定 | 次日08:54 | 600 |
| 5812/5813 | 普快 | 乌鲁木齐 | 预定 | 20:23 | 始发 | 乌鲁木齐 | 20:23 | 库尔勒 | 预定 | 次日08:08 | 600 |
| 8871/8874 | 普慢 | 喀什 | 预定 | 17:21 | 23:29 | 乌鲁木齐 | 终点 | 乌鲁木齐 | 预定 | 次日23:29 | 1588 |
| 8872/8873 | 普慢 | 乌鲁木齐 | 预定 | 09:37 | 始发 | 乌鲁木齐 | 09:37 | 喀什 | 预定 | 次日15:21 | 1588 |
| N945/N948 | 空调快速 | 喀什 | 预定 | 14:07 | 14:43 | 乌鲁木齐 | 终点 | 乌鲁木齐 | 预定 | 次日14:43 | 1588 |
| N946/N947 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 预定 | 12:50 | 始发 | 乌鲁木齐 | 12:50 | 喀什 | 预定 | 次日11:51 | 1588 |
| N949 | 空调快速 | 哈密 | 预定 | 23:40 | 07:50 | 乌鲁木齐 | 终点 | 乌鲁木齐 | 预定 | 次日07:50 | 553 |
| N950 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 预定 | 23:58 | 始发 | 乌鲁木齐 | 23:58 | 哈密 | 预定 | 次日07:50 | 553 |
| N955 | 快速 | 乌鲁木齐 | 预定 | 23:58 | 始发 | 乌鲁木齐 | 23:58 | 阿拉山口 | 预定 | 次日08:00 | 477 |
| N956 | 快速 | 阿拉山口 | 预定 | 23:50 | 07:08 | 乌鲁木齐 | 终点 | 乌鲁木齐 | 预定 | 次日07:08 | 477 |
| T191/T194 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 预定 | 13:32 | 始发 | 乌鲁木齐 | 13:32 | 汉口 | 预定 | 第3日09:51 | 3595 |
| T192/T193 | 空调特快 | 汉口 | 预定 | 17:02 | 12:29 | 乌鲁木齐 | 终点 | 乌鲁木齐 | 预定 | 第3日12:29 | 3595 |
| T197 | 空调特快 | 郑州 | 预定 | 19:18 | 09:14 | 乌鲁木齐 | 终点 | 乌鲁木齐 | 预定 | 第3日09:14 | 3079 |
| T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 预定 | 17:28 | 始发 | 乌鲁木齐 | 17:28 | 郑州 | 预定 | 第3日08:30 | 3079 |
| T295 | 空调特快 | 兰州 | 预定 | 16:27 | 16:13 | 乌鲁木齐 | 终点 | 乌鲁木齐 | 预定 | 次日16:13 | 1892 |
| T296 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 预定 | 18:47 | 始发 | 乌鲁木齐 | 18:47 | 兰州 | 预定 | 次日19:07 | 1892 |
| T51/T54 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 预定 | 14:55 | 始发 | 乌鲁木齐 | 14:55 | 上海 | 预定 | 第3日15:20 | 4077 |
| T52/T53 | 空调特快 | 上海 | 预定 | 20:38 | 19:51 | 乌鲁木齐 | 终点 | 乌鲁木齐 | 预定 | 第3日19:51 | 4077 |
| T69 | 空调特快 | 北京西 | 预定 | 19:24 | 15:19 | 乌鲁木齐 | 终点 | 乌鲁木齐 | 预定 | 第3日15:19 | 3768 |
| T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 预定 | 14:19 | 始发 | 乌鲁木齐 | 14:19 | 北京西 | 预定 | 第3日11:14 | 3768 |
| Y501 | 空调快速 | 柳园 | 预定 | 21:40 | 09:23 | 乌鲁木齐 | 终点 | 乌鲁木齐 | 预定 | 次日09:23 | 825 |
| Y502 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 预定 | 19:44 | 始发 | 乌鲁木齐 | 19:44 | 柳园 | 预定 | 次日08:26 | 825 |
| L409 | 普快 | 天水 | 预定 | 17:20 | 09:03 | 乌鲁木齐 | 终点 | 乌鲁木齐 | 预定 | 第3日09:03 | 2240 |
| L409 | 普快 | 天水 | 预定 | 17:20 | 09:03 | 乌鲁木齐 | 终点 | 乌鲁木齐 | 预定 | 第3日09:03 | 2240 |
| L462 | 空调普快 | 成都 | 预定 | 12:35 | 01:39 | 乌鲁木齐 | 终点 | 乌鲁木齐 | 预定 | 第4日01:39 | 3026 |
| N942 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 预定 | 21:41 | 始发 | 乌鲁木齐 | 21:41 | 库尔勒 | 预定 | 次日08:06 | 600 |
| N944 | 空调快速 | 库尔勒 | 预定 | 22:04 | 08:47 | 乌鲁木齐 | 终点 | 乌鲁木齐 | 预定 | 次日08:47 | 600 |
