2-7折预定哈尔滨酒店 预定哈尔滨特价机票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 里程 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 预定 | 10:30 | 03:53 | 哈尔滨 | 04:06 | 满洲里 | 预定 | 次日17:24 | 2306 |
| 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 预定 | 12:50 | 01:53 | 哈尔滨 | 02:14 | 北京 | 预定 | 次日19:39 | 2352 |
| 6205 | 普慢 | 双城堡 | 预定 | 17:15 | 18:24 | 哈尔滨 | 18:36 | 哈尔滨东 | 预定 | 18:52 | 60 |
| 6206 | 普慢 | 哈尔滨东 | 预定 | 14:48 | 15:04 | 哈尔滨 | 15:14 | 双城堡 | 预定 | 16:20 | 60 |
| 6211 | 普慢 | 哈尔滨东 | 预定 | 04:22 | 04:38 | 哈尔滨 | 04:58 | 让湖路 | 预定 | 08:50 | 179 |
| 6212 | 普慢 | 让湖路 | 预定 | 16:50 | 20:58 | 哈尔滨 | 21:27 | 哈尔滨东 | 预定 | 21:43 | 179 |
| 6213 | 普慢 | 哈尔滨东 | 预定 | 16:47 | 17:37 | 哈尔滨 | 18:01 | 让湖路 | 预定 | 21:49 | 189 |
| 6214 | 普慢 | 让湖路 | 预定 | 04:58 | 08:39 | 哈尔滨 | 08:53 | 哈尔滨东 | 预定 | 09:38 | 189 |
| 6225 | 普慢 | 哈尔滨东 | 预定 | 17:06 | 17:27 | 哈尔滨 | 17:39 | 玉泉 | 预定 | 19:25 | 71 |
| 6231 | 普慢 | 五常 | 预定 | 15:10 | 18:11 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 18:11 | 115 |
| 6233 | 普慢 | 五常 | 预定 | 05:06 | 08:18 | 哈尔滨 | 08:27 | 哈尔滨东 | 预定 | 08:43 | 124 |
| 6234 | 普慢 | 哈尔滨 | 预定 | 18:28 | 始发 | 哈尔滨 | 18:28 | 五常 | 预定 | 21:25 | 115 |
| 6253 | 普慢 | 哈尔滨东 | 预定 | 16:18 | 16:50 | 哈尔滨 | 17:03 | 绥化 | 预定 | 20:25 | 144 |
| 6254 | 普慢 | 绥化 | 预定 | 05:22 | 08:56 | 哈尔滨 | 09:15 | 哈尔滨东 | 预定 | 09:46 | 144 |
| 6265 | 普慢 | 哈尔滨东 | 预定 | 05:27 | 05:43 | 哈尔滨 | 06:06 | 乌伊岭 | 21:45 | 620 | |
| 6266 | 普慢 | 乌伊岭 | 05:00 | 20:09 | 哈尔滨 | 20:37 | 哈尔滨东 | 预定 | 20:53 | 620 | |
| K129/K132 | 空调快速 | 吉林 | 预定 | 09:15 | 14:38 | 哈尔滨 | 14:52 | 齐齐哈尔 | 预定 | 18:19 | 658 |
| K130/K131 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 预定 | 11:05 | 14:32 | 哈尔滨 | 14:48 | 吉林 | 预定 | 19:35 | 658 |
| K19 | 快速 | 北京 | 预定 | 22:56 | 15:04 | 哈尔滨 | 15:22 | 满洲里 | 预定 | 第3日03:35 | 2346 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 预定 | 00:53 | 12:55 | 哈尔滨 | 13:10 | 北京 | 预定 | 次日05:20 | 2346 |
| K265 | 空调快速 | 北京 | 预定 | 14:00 | 04:26 | 哈尔滨 | 04:45 | 牡丹江 | 预定 | 次日10:03 | 1603 |
| K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 预定 | 14:38 | 20:08 | 哈尔滨 | 20:20 | 北京 | 预定 | 次日11:13 | 1598 |
| K339 | 空调快速 | 北京 | 预定 | 15:50 | 06:19 | 哈尔滨 | 06:29 | 佳木斯 | 预定 | 次日13:55 | 1755 |
| K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 预定 | 14:45 | 22:06 | 哈尔滨 | 22:19 | 北京 | 预定 | 次日12:52 | 1755 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 预定 | 22:56 | 15:04 | 哈尔滨 | 15:22 | 齐齐哈尔 | 预定 | 次日18:49 | 1699 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 预定 | 09:27 | 12:55 | 哈尔滨 | 13:10 | 北京 | 预定 | 次日05:20 | 1699 |
| K411 | 空调快速 | 长春 | 预定 | 16:00 | 20:19 | 哈尔滨 | 20:40 | 鸡西 | 预定 | 次日06:25 | 791 |
| K412 | 空调快速 | 鸡西 | 预定 | 21:15 | 06:01 | 哈尔滨 | 06:17 | 长春 | 预定 | 次日10:12 | 791 |
| K55/K58 | 空调快速 | 哈尔滨 | 预定 | 12:20 | 始发 | 哈尔滨 | 12:20 | 上海 | 预定 | 次日19:12 | 2560 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 预定 | 09:07 | 14:53 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 次日14:53 | 2560 |
| N1 | 空调快速 | 哈尔滨 | 预定 | 08:00 | 始发 | 哈尔滨 | 08:00 | 牡丹江 | 预定 | 12:43 | 355 |
| N10 | 快速 | 北安 | 预定 | 08:24 | 13:49 | 哈尔滨 | 14:10 | 哈尔滨东 | 预定 | 14:34 | 352 |
| N11 | 快速 | 哈尔滨东 | 预定 | 06:27 | 06:50 | 哈尔滨 | 07:13 | 牡丹江 | 预定 | 12:08 | 364 |
| N12 | 空调快速 | 牡丹江 | 预定 | 14:02 | 19:02 | 哈尔滨 | 19:14 | 哈尔滨东 | 预定 | 19:30 | 374 |
| N15 | 普快 | 哈尔滨东 | 预定 | 08:05 | 08:20 | 哈尔滨 | 08:45 | 齐齐哈尔 | 预定 | 12:17 | 297 |
| N16 | 快速 | 齐齐哈尔 | 预定 | 14:50 | 18:23 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 18:23 | 288 |
| N17 | 快速 | 哈尔滨东 | 预定 | 21:15 | 21:48 | 哈尔滨 | 22:08 | 乌伊岭 | 次日09:07 | 630 | |
| N18 | 快速 | 乌伊岭 | 17:50 | 06:14 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 次日06:14 | 611 | |
| N19/N21 | 快速 | 哈尔滨东 | 预定 | 19:44 | 19:49 | 哈尔滨 | 20:07 | 鹤北 | 第4日06:46 | 638 | |
| N2 | 空调快速 | 牡丹江 | 预定 | 07:00 | 11:39 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 11:39 | 355 |
| N20/N22 | 快速 | 鹤北 | 20:30 | 07:02 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 次日07:02 | 619 | |
| N23 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 预定 | 20:40 | 20:55 | 哈尔滨 | 21:15 | 绥芬河 | 预定 | 次日06:46 | 557 |
| N24 | 空调快速 | 绥芬河 | 预定 | 21:44 | 07:30 | 哈尔滨 | 07:42 | 哈尔滨东 | 预定 | 次日07:57 | 557 |
| N25 | 快速 | 哈尔滨东 | 预定 | 19:43 | 19:58 | 哈尔滨 | 20:14 | 七台河 | 预定 | 次日06:57 | 596 |
| N26 | 快速 | 七台河 | 预定 | 20:10 | 05:41 | 哈尔滨 | 05:52 | 哈尔滨东 | 预定 | 次日06:07 | 596 |
| N27 | 快速 | 哈尔滨东 | 预定 | 18:45 | 19:00 | 哈尔滨 | 19:20 | 密山 | 预定 | 次日06:20 | 656 |
| N28 | 快速 | 密山 | 预定 | 21:00 | 08:50 | 哈尔滨 | 09:07 | 哈尔滨东 | 预定 | 次日09:22 | 656 |
| N3 | 空调快速 | 哈尔滨 | 预定 | 14:00 | 始发 | 哈尔滨 | 14:00 | 牡丹江 | 预定 | 18:32 | 355 |
| N31 | 快速 | 哈尔滨 | 预定 | 17:42 | 始发 | 哈尔滨 | 17:42 | 绥化 | 预定 | 19:18 | 125 |
| N32 | 快速 | 绥化 | 预定 | 05:55 | 07:40 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 07:40 | 125 |
| N4 | 空调快速 | 牡丹江 | 预定 | 13:10 | 18:00 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 18:00 | 355 |
| N41 | 快速 | 哈尔滨东 | 预定 | 21:19 | 21:34 | 哈尔滨 | 21:54 | 漠河县 | 预定 | 次日18:30 | 1213 |
| N42 | 空调快速 | 漠河县 | 预定 | 19:22 | 14:10 | 哈尔滨 | 14:27 | 哈尔滨东 | 预定 | 次日14:42 | 1213 |
| N45 | 空调快速 | 哈尔滨 | 预定 | 14:12 | 始发 | 哈尔滨 | 14:12 | 讷河 | 预定 | 20:05 | 438 |
| N46 | 空调快速 | 讷河 | 预定 | 07:57 | 13:51 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 13:51 | 438 |
| N49 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 预定 | 20:31 | 20:46 | 哈尔滨 | 21:12 | 加格达奇 | 预定 | 次日07:40 | 738 |
| N5 | 空调快速 | 哈尔滨 | 预定 | 07:30 | 始发 | 哈尔滨 | 07:30 | 佳木斯 | 预定 | 13:19 | 507 |
| N50 | 空调快速 | 加格达奇 | 预定 | 21:10 | 07:28 | 哈尔滨 | 07:50 | 哈尔滨东 | 预定 | 次日08:12 | 728 |
| N53/N56 | 快速 | 鸡西 | 预定 | 14:56 | 02:06 | 哈尔滨 | 02:31 | 齐齐哈尔 | 预定 | 次日06:25 | 837 |
| N54/N55 | 快速 | 齐齐哈尔 | 预定 | 21:05 | 00:48 | 哈尔滨 | 01:20 | 鸡西 | 预定 | 次日13:02 | 837 |
| N57/N59 | 快速 | 哈尔滨东 | 预定 | 16:50 | 17:10 | 哈尔滨 | 17:30 | 满洲里 | 预定 | 次日08:47 | 990 |
| N58/N60 | 快速 | 满洲里 | 预定 | 19:43 | 11:32 | 哈尔滨 | 11:54 | 哈尔滨东 | 预定 | 次日12:09 | 990 |
| N6 | 空调快速 | 佳木斯 | 预定 | 07:00 | 13:05 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 13:05 | 507 |
| N7 | 空调快速 | 哈尔滨 | 预定 | 13:33 | 始发 | 哈尔滨 | 13:33 | 佳木斯 | 预定 | 19:35 | 507 |
| N8 | 空调快速 | 佳木斯 | 预定 | 13:37 | 19:31 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 19:31 | 507 |
| N81 | 快速 | 哈尔滨东 | 预定 | 16:33 | 16:48 | 哈尔滨 | 17:18 | 东方红 | 预定 | 次日06:40 | 805 |
| N82 | 空调快速 | 东方红 | 预定 | 20:50 | 10:33 | 哈尔滨 | 10:59 | 哈尔滨东 | 预定 | 次日11:14 | 984 |
| N9 | 快速 | 哈尔滨东 | 预定 | 11:54 | 12:10 | 哈尔滨 | 12:30 | 北安 | 预定 | 18:07 | 352 |
| N91 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 预定 | 19:02 | 19:22 | 哈尔滨 | 20:00 | 满洲里 | 预定 | 次日10:24 | 944 |
| N92 | 空调快速 | 满洲里 | 预定 | 18:05 | 07:06 | 哈尔滨 | 07:32 | 哈尔滨东 | 预定 | 次日08:13 | 954 |
| N93/N96/N97 | 快速 | 哈尔滨 | 预定 | 18:52 | 始发 | 哈尔滨 | 18:52 | 海拉尔 | 预定 | 次日16:50 | 1249 |
| N94/N95/N98 | 快速 | 海拉尔 | 预定 | 06:55 | 06:42 | 哈尔滨 | 06:56 | 哈尔滨东 | 预定 | 次日07:30 | 1268 |
| T155/T158 | 空调特快 | 哈尔滨 | 预定 | 06:52 | 始发 | 哈尔滨 | 06:52 | 泰州 | 预定 | 次日07:47 | 2557 |
| T156/T157 | 空调特快 | 泰州 | 预定 | 18:32 | 19:37 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 次日19:37 | 2720 |
| T17 | 空调特快 | 北京 | 预定 | 21:05 | 08:40 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 次日08:40 | 1243 |
| T18 | 空调特快 | 哈尔滨 | 预定 | 19:16 | 始发 | 哈尔滨 | 19:16 | 北京 | 预定 | 次日06:51 | 1248 |
| T181/T184 | 空调特快 | 哈尔滨 | 预定 | 08:18 | 始发 | 哈尔滨 | 08:18 | 汉口 | 预定 | 次日12:00 | 2549 |
| T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 预定 | 16:05 | 20:00 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 次日20:00 | 2549 |
| T235/T238 | 空调特快 | 哈尔滨 | 预定 | 17:14 | 始发 | 哈尔滨 | 17:14 | 广州东 | 预定 | 第3日08:03 | 3646 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 预定 | 18:27 | 09:15 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 第3日09:15 | 3646 |
| T261 | 空调特快 | 大连 | 预定 | 21:42 | 07:42 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 次日07:42 | 944 |
| T262 | 空调特快 | 哈尔滨 | 预定 | 21:04 | 始发 | 哈尔滨 | 21:04 | 大连 | 预定 | 次日06:18 | 944 |
| T401 | 空调特快 | 哈尔滨 | 预定 | 07:30 | 始发 | 哈尔滨 | 07:30 | 齐齐哈尔 | 预定 | 09:59 | 288 |
| T402 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 预定 | 07:30 | 09:59 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 09:59 | 288 |
| T403 | 空调特快 | 哈尔滨 | 预定 | 10:20 | 始发 | 哈尔滨 | 10:20 | 齐齐哈尔 | 预定 | 12:49 | 288 |
| T404 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 预定 | 10:40 | 13:09 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 13:09 | 288 |
| T405 | 空调特快 | 哈尔滨 | 预定 | 13:30 | 始发 | 哈尔滨 | 13:30 | 齐齐哈尔 | 预定 | 15:59 | 288 |
| T406 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 预定 | 13:30 | 15:59 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 15:59 | 288 |
| T407 | 空调特快 | 哈尔滨 | 预定 | 16:35 | 始发 | 哈尔滨 | 16:35 | 齐齐哈尔 | 预定 | 19:04 | 288 |
| T408 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 预定 | 16:20 | 18:49 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 18:49 | 288 |
| T47 | 空调特快 | 北京 | 预定 | 17:30 | 05:05 | 哈尔滨 | 05:20 | 齐齐哈尔 | 预定 | 次日07:58 | 1536 |
| T48 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 预定 | 17:50 | 20:28 | 哈尔滨 | 20:43 | 北京 | 预定 | 次日08:25 | 1531 |
| T71 | 空调特快 | 北京 | 预定 | 08:30 | 20:29 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 20:29 | 1248 |
| T72 | 空调特快 | 哈尔滨 | 预定 | 07:25 | 始发 | 哈尔滨 | 07:25 | 北京 | 预定 | 19:13 | 1248 |
| Z15 | 直达特快 | 北京 | 预定 | 20:30 | 07:05 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 次日07:05 | 1248 |
| Z16 | 直达特快 | 哈尔滨 | 预定 | 20:32 | 始发 | 哈尔滨 | 20:32 | 北京 | 预定 | 次日07:07 | 1248 |
| L428 | 普快 | 齐齐哈尔 | 预定 | 19:45 | 22:50 | 哈尔滨 | 23:15 | 西安 | 预定 | 第3日18:40 | 2948 |
| L430 | 普快 | 西安 | 预定 | 19:51 | 16:37 | 哈尔滨 | 16:50 | 齐齐哈尔 | 预定 | 第3日20:19 | 2948 |
| L665 | 普快 | 山海关 | 预定 | 16:37 | 06:01 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 次日06:01 | 965 |
| T410 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 预定 | 08:00 | 10:18 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 10:18 | 288 |
| 12:09 | 哈尔滨 | 12:09 | |||||||||
| 13:24 | 哈尔滨 | 13:24 | |||||||||
| 15:14 | 哈尔滨 | 15:14 | |||||||||
| 1391/1394 | 空调普快 | 佳木斯 | 预定 | 18:11 | 01:38 | 哈尔滨 | 01:53 | 烟台 | 预定 | 第3日08:37 | 2625 |
| 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 预定 | 15:35 | 21:35 | 哈尔滨 | 21:59 | 佳木斯 | 预定 | 第3日05:31 | 2625 |
| 1415/1418 | 普快 | 哈尔滨 | 预定 | 16:15 | 始发 | 哈尔滨 | 16:15 | 济南 | 预定 | 次日12:41 | 1594 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 预定 | 12:24 | 15:12 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 次日15:12 | 1889 |
| 1449/1452 | 空调普快 | 牡丹江 | 预定 | 15:30 | 21:12 | 哈尔滨 | 21:26 | 济南 | 预定 | 次日17:32 | 1949 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 济南 | 预定 | 10:33 | 08:54 | 哈尔滨 | 09:07 | 牡丹江 | 预定 | 次日14:31 | 1949 |
| 1469/1472 | 普快 | 哈尔滨 | 预定 | 13:59 | 始发 | 哈尔滨 | 13:59 | 徐州 | 预定 | 次日15:47 | 1951 |
| 1470/1471 | 普快 | 徐州 | 预定 | 09:30 | 11:10 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 次日11:10 | 1951 |
| 1489 | 普快 | 天津 | 预定 | 17:30 | 10:40 | 哈尔滨 | 10:51 | 佳木斯 | 预定 | 次日18:28 | 1741 |
| 1490 | 普快 | 佳木斯 | 预定 | 11:08 | 18:29 | 哈尔滨 | 18:50 | 天津 | 预定 | 次日11:56 | 1741 |
| 1521 | 空调普快 | 天津 | 预定 | 16:26 | 09:39 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 次日09:39 | 1274 |
| 1522 | 空调普快 | 哈尔滨 | 预定 | 18:20 | 始发 | 哈尔滨 | 18:20 | 天津 | 预定 | 次日11:00 | 1274 |
| 1545/1548 | 普快 | 哈尔滨 | 预定 | 13:50 | 始发 | 哈尔滨 | 13:50 | 德州 | 预定 | 次日09:29 | 1521 |
| 1546/1547 | 普快 | 德州 | 预定 | 10:50 | 07:40 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 第3日07:40 | 1521 |
| 2007 | 普快 | 长春 | 预定 | 21:18 | 00:37 | 哈尔滨 | 00:52 | 佳木斯 | 预定 | 次日08:21 | 749 |
| 2008 | 普快 | 佳木斯 | 预定 | 21:03 | 04:18 | 哈尔滨 | 04:30 | 长春 | 预定 | 次日07:50 | 749 |
| 2015 | 普快 | 吉林 | 预定 | 07:50 | 13:04 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 13:04 | 275 |
| 2016 | 普快 | 哈尔滨 | 预定 | 13:18 | 始发 | 哈尔滨 | 13:18 | 吉林 | 预定 | 18:40 | 303 |
| 2017 | 普快 | 沈阳北 | 预定 | 18:51 | 01:54 | 哈尔滨 | 02:10 | 牡丹江 | 预定 | 次日07:49 | 899 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 预定 | 17:32 | 23:23 | 哈尔滨 | 23:35 | 沈阳北 | 预定 | 次日06:30 | 899 |
| 2019 | 空调普快 | 大连 | 预定 | 18:09 | 07:32 | 哈尔滨 | 07:45 | 大庆 | 预定 | 次日10:04 | 1103 |
| 2020 | 空调普快 | 大庆 | 预定 | 16:49 | 19:12 | 哈尔滨 | 19:35 | 大连 | 预定 | 次日09:00 | 1103 |
| 2035/2038 | 普快 | 图们 | 预定 | 19:00 | 06:32 | 哈尔滨 | 06:46 | 哈尔滨东 | 预定 | 次日07:06 | 603 |
| 2036/2037 | 普快 | 哈尔滨东 | 预定 | 18:54 | 19:09 | 哈尔滨 | 19:30 | 图们 | 预定 | 次日07:40 | 591 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 预定 | 12:21 | 01:25 | 哈尔滨 | 01:48 | 牡丹江 | 预定 | 次日07:19 | 1299 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 预定 | 10:17 | 16:11 | 哈尔滨 | 16:25 | 大连 | 预定 | 次日05:38 | 1299 |
| 2095 | 普快 | 西柳 | 预定 | 18:25 | 04:09 | 哈尔滨 | 04:45 | 佳木斯 | 预定 | 次日12:25 | 1193 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 预定 | 15:16 | 22:50 | 哈尔滨 | 23:01 | 西柳 | 预定 | 次日08:13 | 1193 |
| 2121 | 空调普快 | 大连 | 预定 | 19:20 | 08:29 | 哈尔滨 | 08:50 | 佳木斯 | 预定 | 次日16:22 | 1451 |
| 2122 | 空调普快 | 佳木斯 | 预定 | 10:30 | 17:58 | 哈尔滨 | 18:11 | 大连 | 预定 | 次日07:45 | 1451 |
| 2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 预定 | 11:16 | 21:05 | 哈尔滨 | 21:19 | 丹东 | 预定 | 次日09:48 | 1388 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹东 | 预定 | 15:52 | 03:22 | 哈尔滨 | 03:33 | 齐齐哈尔 | 预定 | 次日13:00 | 1388 |
| 2155/2158 | 普快 | 哈尔滨东 | 预定 | 11:10 | 11:25 | 哈尔滨 | 11:48 | 乌兰浩特 | 预定 | 20:05 | 532 |
| 2156/2157 | 普快 | 乌兰浩特 | 预定 | 20:55 | 08:18 | 哈尔滨 | 08:41 | 哈尔滨东 | 预定 | 次日08:56 | 522 |
| 2195 | 普快 | 锦州 | 预定 | 19:35 | 06:00 | 哈尔滨 | 终点 | 哈尔滨 | 预定 | 次日06:00 | 781 |
| 2196 | 普快 | 哈尔滨 | 预定 | 21:45 | 始发 | 哈尔滨 | 21:45 | 锦 |
