临汾火车票价格 临汾站列车时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 总里程 | 票价预订 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:41 | 03:27 | 临汾 | 03:33 | 广州东 | 10:03 | 2506 | 预订 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:05 | 02:34 | 临汾 | 02:42 | 太原 | 06:41 | 2506 | 预订 |
| 2602/2603 | 普快 | 龙家营 | 17:13 | 16:47 | 临汾 | 16:47 | 临汾 | 16:47 | 1433 | 预订 |
| K603 | 空调快速 | 北京西 | 17:15 | 07:50 | 临汾 | 08:04 | 运城 | 10:12 | 974 | 预订 |
| K604 | 空调快速 | 运城 | 13:33 | 16:03 | 临汾 | 16:09 | 北京西 | 06:28 | 974 | 预订 |
| 1163 | 空调普快 | 北京西 | 19:03 | 10:06 | 临汾 | 10:12 | 韩城 | 13:13 | 1001 | 预订 |
| 1164 | 空调普快 | 韩城 | 16:10 | 19:04 | 临汾 | 19:12 | 北京西 | 10:18 | 1001 | 预订 |
| 4626 | 空调普快 | 永济 | 08:46 | 11:52 | 临汾 | 11:59 | 太原 | 16:14 | 468 | 预订 |
| 4627 | 空调普快 | 临汾 | 09:42 | 09:42 | 临汾 | 09:42 | 运城 | 12:07 | 138 | 预订 |
| 4628 | 空调普快 | 运城 | 11:17 | 13:25 | 临汾 | 13:33 | 太原 | 17:41 | 412 | 预订 |
| 4631 | 空调普快 | 太原 | 18:30 | 22:24 | 临汾 | 22:24 | 临汾 | 22:24 | 274 | 预订 |
| 6045 | 空调普慢 | 临汾 | 11:30 | 11:30 | 临汾 | 11:30 | 韩城 | 15:16 | 165 | 预订 |
| 6046 | 空调普慢 | 韩城 | 16:49 | 20:41 | 临汾 | 20:41 | 临汾 | 20:41 | 165 | 预订 |
| 1165/1168 | 空调普快 | 太原 | 12:55 | 16:33 | 临汾 | 16:39 | 宜昌东 | 09:56 | 1410 | 预订 |
| 1166/1167 | 空调普快 | 宜昌东 | 11:30 | 04:01 | 临汾 | 04:07 | 太原 | 07:56 | 1483 | 预订 |
| 1485 | 空调普快 | 太原 | 15:02 | 19:09 | 临汾 | 19:15 | 成都 | 17:49 | 1493 | 预订 |
| 1486 | 空调普快 | 成都 | 19:01 | 17:55 | 临汾 | 18:01 | 太原 | 21:58 | 1493 | 预订 |
| 2462/2463 | 普快 | 呼和浩特东 | 18:16 | 09:13 | 临汾 | 09:13 | 临汾 | 09:13 | 906 | 预订 |
| 2464/2461 | 普快 | 临汾 | 18:11 | 18:11 | 临汾 | 18:11 | 呼和浩特东 | 09:17 | 906 | 预订 |
| 2604/2601 | 空调普快 | 临汾 | 10:27 | 10:27 | 临汾 | 10:27 | 龙家营 | 10:47 | 1433 | 预订 |
| 6845 | 空调普慢 | 临汾 | 06:33 | 06:33 | 临汾 | 06:33 | 运城 | 09:24 | 138 | 预订 |
| 6849 | 普慢 | 临汾 | 17:47 | 17:47 | 临汾 | 17:47 | 侯马 | 18:59 | 60 | 预订 |
| 6850 | 普慢 | 侯马 | 08:33 | 09:52 | 临汾 | 09:52 | 临汾 | 09:52 | 60 | 预订 |
| K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 12:59 | 15:26 | 临汾 | 15:39 | 唐山 | 06:13 | 1185 | 预订 |
| K7808 | 快速 | 运城 | 07:00 | 09:09 | 临汾 | 09:15 | 大同 | 19:07 | 767 | 预订 |
| K7807 | 快速 | 大同 | 07:45 | 17:34 | 临汾 | 17:40 | 运城 | 19:42 | 767 | 预订 |
| K7806 | 空调快速 | 运城 | 14:49 | 16:49 | 临汾 | 16:53 | 太原 | 20:50 | 412 | 预订 |
| K7805 | 空调快速 | 太原 | 07:57 | 11:46 | 临汾 | 11:54 | 运城 | 14:06 | 412 | 预订 |
| 2672 | 普快 | 西安 | 22:48 | 04:30 | 临汾 | 04:36 | 大同 | 15:19 | 1006 | 预订 |
| 2671 | 普快 | 大同 | 16:40 | 02:49 | 临汾 | 02:55 | 西安 | 09:06 | 1006 | 预订 |
