乌鲁木齐火车票价格 乌鲁木齐站列车时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 总里程 | 票价预订 |
| 1085 | 普快 | 济南 | 09:20 | 09:15 | 乌鲁木齐 | 09:15 | 乌鲁木齐 | 09:15 | 3747 | 预订 |
| K9788/K9785 | 空调快速 | 喀什 | 14:13 | 15:02 | 乌鲁木齐 | 15:02 | 乌鲁木齐 | 15:02 | 1588 | 预订 |
| K9786/K9787 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 09:50 | 09:50 | 乌鲁木齐 | 09:50 | 喀什 | 12:11 | 1588 | 预订 |
| K9781 | 空调快速 | 哈密 | 23:35 | 08:10 | 乌鲁木齐 | 08:10 | 乌鲁木齐 | 08:10 | 553 | 预订 |
| K9782 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 23:56 | 23:56 | 乌鲁木齐 | 23:56 | 哈密 | 07:18 | 553 | 预订 |
| K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:08 | 21:08 | 乌鲁木齐 | 21:08 | 连云港东 | 21:25 | 3638 | 预订 |
| K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 11:10 | 11:47 | 乌鲁木齐 | 11:47 | 乌鲁木齐 | 11:47 | 3638 | 预订 |
| K175 | 空调快速 | 商丘 | 18:01 | 13:21 | 乌鲁木齐 | 13:21 | 乌鲁木齐 | 13:21 | 3282 | 预订 |
| K176 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 22:22 | 22:22 | 乌鲁木齐 | 22:22 | 郑州 | 15:06 | 3079 | 预订 |
| K9756/K9757 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 20:12 | 20:12 | 乌鲁木齐 | 20:12 | 库尔勒 | 08:06 | 600 | 预订 |
| K9758/K9755 | 空调快速 | 库尔勒 | 18:50 | 07:51 | 乌鲁木齐 | 07:51 | 乌鲁木齐 | 07:51 | 600 | 预订 |
| K9789 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 22:54 | 22:54 | 乌鲁木齐 | 22:54 | 伊宁 | 09:22 | 614 | 预订 |
| K9790 | 空调快速 | 伊宁 | 21:50 | 08:40 | 乌鲁木齐 | 08:40 | 乌鲁木齐 | 08:40 | 614 | 预订 |
| K9791 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 19:57 | 19:57 | 乌鲁木齐 | 19:57 | 北屯镇 | 08:36 | 476 | 预订 |
| K9792 | 空调快速 | 北屯镇 | 20:50 | 09:02 | 乌鲁木齐 | 09:02 | 乌鲁木齐 | 09:02 | 476 | 预订 |
| T38/T35 | 空调特快 | 广州 | 23:53 | 06:06 | 乌鲁木齐 | 06:06 | 乌鲁木齐 | 06:06 | 4684 | 预订 |
| L126/L127 | 普快 | 成都 | 14:31 | 17:00 | 乌鲁木齐 | 17:00 | 乌鲁木齐 | 17:00 | 3064 | 预订 |
| 5815 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 21:10 | 21:10 | 乌鲁木齐 | 21:10 | 伊宁 | 08:15 | 614 | 预订 |
| 5816 | 空调普快 | 伊宁 | 20:12 | 08:00 | 乌鲁木齐 | 08:00 | 乌鲁木齐 | 08:00 | 614 | 预订 |
| 5826/5827 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 08:48 | 08:48 | 乌鲁木齐 | 08:48 | 和田 | 20:00 | 2073 | 预订 |
| 5828/5825 | 空调普快 | 和田 | 09:00 | 22:06 | 乌鲁木齐 | 22:06 | 乌鲁木齐 | 22:06 | 1829 | 预订 |
| 7561 | 普慢 | 乌鲁木齐 | 23:00 | 23:00 | 乌鲁木齐 | 23:00 | 乌西 | 23:59 | 20 | 预订 |
| 7562 | 普慢 | 乌西 | 23:00 | 23:59 | 乌鲁木齐 | 23:59 | 乌鲁木齐 | 23:59 | 20 | 预订 |
| 7563 | 普慢 | 乌鲁木齐 | 23:00 | 23:00 | 乌鲁木齐 | 23:00 | 乌西 | 23:59 | 20 | 预订 |
| 7564 | 普慢 | 乌西 | 23:00 | 23:59 | 乌鲁木齐 | 23:59 | 乌鲁木齐 | 23:59 | 20 | 预订 |
| 7566 | 普慢 | 乌西 | 23:00 | 23:59 | 乌鲁木齐 | 23:59 | 乌鲁木齐 | 23:59 | 20 | 预订 |
| 7568 | 普慢 | 乌西 | 23:00 | 23:59 | 乌鲁木齐 | 23:59 | 乌鲁木齐 | 23:59 | 20 | 预订 |
| 7570 | 普慢 | 乌西 | 23:00 | 23:59 | 乌鲁木齐 | 23:59 | 乌鲁木齐 | 23:59 | 20 | 预订 |
| 7574 | 普慢 | 乌西 | 23:00 | 23:59 | 乌鲁木齐 | 23:59 | 乌鲁木齐 | 23:59 | 20 | 预订 |
