兰州火车票价格 兰州站列车时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 总里程 | 票价预订 |
| K132/K129 | 空调快速 | 兰州 | 09:10 | 09:10 | 兰州 | 09:10 | 深圳西 | 07:23 | 2769 | 预订 |
| K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:06 | 23:06 | 兰州 | 23:06 | 广州 | 11:55 | 2792 | 预订 |
| K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:46 | 12:55 | 兰州 | 13:07 | 西宁西 | 16:19 | 2401 | 预订 |
| K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 22:10 | 01:08 | 兰州 | 01:20 | 上海 | 05:32 | 2401 | 预订 |
| K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 16:00 | 18:38 | 兰州 | 18:38 | 兰州 | 18:38 | 2036 | 预订 |
| K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 09:46 | 09:46 | 兰州 | 09:46 | 泰州 | 13:09 | 2036 | 预订 |
| K43A | 空调快速 | 北京 | 11:51 | 15:14 | 兰州 | 15:14 | 兰州 | 15:14 | 1803 | 预订 |
| K44A | 空调快速 | 兰州 | 16:18 | 16:18 | 兰州 | 16:18 | 北京 | 19:37 | 1803 | 预订 |
| K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 17:35 | 12:13 | 兰州 | 12:25 | 乌鲁木齐 | 13:42 | 3345 | 预订 |
| K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 14:06 | 15:05 | 兰州 | 15:18 | 重庆北 | 12:40 | 3345 | 预订 |
| K592 | 空调快速 | 敦煌 | 09:32 | 00:09 | 兰州 | 00:23 | 西安 | 09:23 | 1809 | 预订 |
| K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 11:10 | 18:12 | 兰州 | 18:25 | 乌鲁木齐 | 18:34 | 4168 | 预订 |
| K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:33 | 11:42 | 兰州 | 11:58 | 杭州 | 20:47 | 4168 | 预订 |
| K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 20:25 | 23:32 | 兰州 | 23:45 | 武昌 | 22:40 | 1951 | 预订 |
| K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 16:15 | 15:24 | 兰州 | 15:36 | 西宁西 | 18:23 | 1951 | 预订 |
| K917 | 空调快速 | 兰州 | 12:13 | 12:13 | 兰州 | 12:13 | 拉萨 | 14:55 | 2176 | 预订 |
| K918 | 空调快速 | 拉萨 | 08:20 | 10:12 | 兰州 | 10:12 | 兰州 | 10:12 | 2176 | 预订 |
| K915 | 快速 | 银川 | 22:40 | 06:50 | 兰州 | 07:02 | 西宁西 | 10:15 | 696 | 预订 |
| K916 | 快速 | 西宁西 | 19:15 | 22:28 | 兰州 | 22:40 | 银川 | 07:12 | 696 | 预订 |
| 1043 | 普快 | 西安 | 21:25 | 05:38 | 兰州 | 05:50 | 奎屯 | 11:08 | 2810 | 预订 |
| 1044 | 普快 | 奎屯 | 18:47 | 00:35 | 兰州 | 00:47 | 西安 | 10:04 | 2810 | 预订 |
| 1717/1720 | 普快 | 呼和浩特 | 13:50 | 08:50 | 兰州 | 09:02 | 成都 | 05:46 | 2316 | 预订 |
| 1718/1719 | 普快 | 成都 | 10:53 | 08:29 | 兰州 | 08:41 | 呼和浩特 | 06:18 | 2316 | 预订 |
| 2635 | 普快 | 呼和浩特 | 14:33 | 09:52 | 兰州 | 09:52 | 兰州 | 09:52 | 1144 | 预订 |
| 2636 | 普快 | 兰州 | 11:50 | 11:50 | 兰州 | 11:50 | 呼和浩特 | 07:10 | 1144 | 预订 |
| K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 23:37 | 23:37 | 兰州 | 23:37 | 青岛 | 08:12 | 2282 | 预订 |
| 7501 | 普慢 | 陇西 | 13:57 | 18:19 | 兰州 | 18:19 | 兰州 | 18:19 | 202 | 预订 |
| 7502 | 普慢 | 兰州 | 09:17 | 09:17 | 兰州 | 09:17 | 陇西 | 13:17 | 202 | 预订 |
| 7505 | 普慢 | 兰州 | 17:25 | 17:25 | 兰州 | 17:25 | 武威南 | 23:05 | 290 | 预订 |
| 7506 | 普慢 | 武威南 | 10:58 | 16:29 | 兰州 | 16:29 | 兰州 | 16:29 | 290 | 预订 |
