四平火车票价格 四平站列车时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 总里程 | 票价预订 |
| 1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 05:00 | 06:21 | 四平 | 06:23 | 上海 | 15:07 | 2338 | 预订 |
| 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 16:49 | 03:53 | 四平 | 03:56 | 日照 | 06:43 | 2419 | 预订 |
| 1490 | 普快 | 佳木斯 | 18:50 | 06:41 | 四平 | 06:44 | 天津 | 21:08 | 1771 | 预订 |
| 1521 | 空调普快 | 天津 | 15:31 | 03:04 | 四平 | 03:07 | 哈尔滨 | 08:40 | 1197 | 预订 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 11:50 | 19:46 | 四平 | 19:57 | 牡丹江 | 06:51 | 1301 | 预订 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 10:45 | 21:23 | 四平 | 21:27 | 大连 | 05:23 | 1301 | 预订 |
| 2082/2084 | 普快 | 海拉尔 | 19:19 | 12:09 | 四平 | 12:13 | 大连 | 20:18 | 1663 | 预订 |
| 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 08:23 | 16:35 | 四平 | 16:37 | 海拉尔 | 08:28 | 1591 | 预订 |
| 2623 | 空调普快 | 大连 | 07:34 | 16:02 | 四平 | 16:04 | 满洲里 | 10:34 | 1927 | 预订 |
| 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:32 | 14:41 | 四平 | 14:43 | 大连 | 22:33 | 1881 | 预订 |
| 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 15:24 | 17:43 | 四平 | 17:45 | 绥芬河 | 09:06 | 826 | 预订 |
| 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 12:58 | 03:44 | 四平 | 03:46 | 沈阳 | 06:05 | 1097 | 预订 |
| D606 | 动车组 | 哈尔滨 | 00:27 | 03:19 | 四平 | 03:20 | 北京 | 09:32 | 1249 | 预订 |
| K19 | 快速 | 北京 | 23:00 | 10:52 | 四平 | 10:54 | 满洲里 | 03:30 | 2343 | 预订 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 00:10 | 17:13 | 四平 | 17:19 | 北京 | 05:46 | 2339 | 预订 |
| 1051 | 空调普快 | 天津 | 16:13 | 04:55 | 四平 | 04:58 | 齐齐哈尔 | 12:59 | 1474 | 预订 |
| 1052 | 普快 | 齐齐哈尔 | 18:21 | 02:28 | 四平 | 02:32 | 天津 | 14:10 | 1445 | 预订 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 11:40 | 09:49 | 四平 | 09:53 | 哈尔滨 | 14:41 | 1916 | 预订 |
| 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 13:38 | 10:43 | 四平 | 10:45 | 哈尔滨 | 15:37 | 1940 | 预订 |
| 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:47 | 01:48 | 四平 | 01:50 | 徐州 | 22:21 | 1945 | 预订 |
| 1548/1545 | 普快 | 哈尔滨 | 12:44 | 17:56 | 四平 | 17:59 | 德州 | 09:05 | 1503 | 预订 |
| 2007 | 普快 | 沈阳 | 16:18 | 19:12 | 四平 | 19:14 | 佳木斯 | 08:12 | 1056 | 预订 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:48 | 21:32 | 四平 | 21:35 | 牡丹江 | 08:45 | 1301 | 预订 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:30 | 03:19 | 四平 | 03:21 | 大连 | 11:16 | 1301 | 预订 |
| 2061 | 普快 | 大连 | 13:50 | 22:06 | 四平 | 22:10 | 加格达奇 | 14:20 | 1587 | 预订 |
| 2062 | 普快 | 加格达奇 | 11:30 | 03:01 | 四平 | 03:04 | 大连 | 11:00 | 1587 | 预订 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 14:50 | 03:08 | 四平 | 03:12 | 盘锦 | 09:19 | 1258 | 预订 |
| 2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 10:38 | 01:37 | 四平 | 01:44 | 丹东 | 08:58 | 1390 | 预订 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹东 | 15:26 | 22:32 | 四平 | 22:34 | 齐齐哈尔 | 13:51 | 1390 | 预订 |
| 2169 | 普快 | 大连 | 21:18 | 06:02 | 四平 | 06:06 | 齐齐哈尔 | 14:33 | 1156 | 预订 |
