大连火车票价格 大连站列车时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 总里程 | 票价预订 |
| 6332 | 普慢 | 旅顺 | 16:25 | 18:14 | 大连 | 18:14 | 大连 | 18:14 | 61 | 预订 |
| 6333 | 普慢 | 大连 | 06:00 | 06:00 | 大连 | 06:00 | 庄河 | 11:11 | 185 | 预订 |
| 6334 | 普慢 | 庄河 | 13:44 | 18:30 | 大连 | 18:30 | 大连 | 18:30 | 185 | 预订 |
| K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 08:20 | 12:23 | 大连 | 12:23 | 大连 | 12:23 | 2239 | 预订 |
| K7340 | 快速 | 丹东 | 08:31 | 18:44 | 大连 | 18:44 | 大连 | 18:44 | 595 | 预订 |
| K7339 | 快速 | 大连 | 09:38 | 09:38 | 大连 | 09:38 | 丹东 | 19:18 | 595 | 预订 |
| K7395 | 空调快速 | 大连 | 17:13 | 17:13 | 大连 | 17:13 | 敦化 | 10:31 | 1062 | 预订 |
| K7560 | 空调快速 | 瓦房店 | 13:02 | 14:57 | 大连 | 14:57 | 大连 | 14:57 | 105 | 预订 |
| K7338 | 空调快速 | 营口 | 06:45 | 11:24 | 大连 | 11:24 | 大连 | 11:24 | 262 | 预订 |
| K7337 | 空调快速 | 大连 | 16:03 | 16:03 | 大连 | 16:03 | 营口 | 20:12 | 262 | 预订 |
| K7360 | 快速 | 通辽 | 08:20 | 20:08 | 大连 | 20:08 | 大连 | 20:08 | 792 | 预订 |
| K7359 | 快速 | 大连 | 07:01 | 07:01 | 大连 | 07:01 | 通辽 | 18:15 | 792 | 预订 |
| K7385 | 快速 | 大连 | 16:21 | 16:21 | 大连 | 16:21 | 通化 | 07:05 | 870 | 预订 |
| K7517/K7522/K7519 | 快速 | 大连 | 20:20 | 20:20 | 大连 | 20:20 | 凌源 | 12:51 | 855 | 预订 |
| T5307 | 空调特快 | 大连 | 22:07 | 22:07 | 大连 | 22:07 | 长春 | 06:04 | 700 | 预订 |
| K7356/K7353/K7352 | 空调快速 | 赤峰 | 18:16 | 10:13 | 大连 | 10:13 | 大连 | 10:13 | 962 | 预订 |
| K7527/K7530 | 空调快速 | 大连 | 20:56 | 20:56 | 大连 | 20:56 | 霍林郭勒 | 12:10 | 1117 | 预订 |
| K7520/K7521/K7518 | 快速 | 凌源 | 13:48 | 05:02 | 大连 | 05:02 | 大连 | 05:02 | 846 | 预订 |
| K7306 | 空调快速 | 乌兰浩特 | 13:58 | 06:58 | 大连 | 06:58 | 大连 | 06:58 | 1116 | 预订 |
| K7386 | 快速 | 通化 | 17:21 | 08:16 | 大连 | 08:16 | 大连 | 08:16 | 870 | 预订 |
| K7334 | 空调快速 | 延吉 | 13:00 | 07:09 | 大连 | 07:09 | 大连 | 07:09 | 1195 | 预订 |
| K7333 | 空调快速 | 大连 | 18:33 | 18:33 | 大连 | 18:33 | 延吉 | 12:10 | 1195 | 预订 |
| T130 | 空调特快 | 大庆 | 20:15 | 07:34 | 大连 | 07:34 | 大连 | 07:34 | 1105 | 预订 |
| K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 16:28 | 18:57 | 大连 | 18:57 | 大连 | 18:57 | 1808 | 预订 |
| K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 10:43 | 10:43 | 大连 | 10:43 | 郑州 | 14:39 | 1961 | 预订 |
| K7582 | 快速 | 沈阳 | 22:02 | 03:48 | 大连 | 03:48 | 大连 | 03:48 | 397 | 预订 |
| T5301 | 空调特快 | 大连 | 14:35 | 14:35 | 大连 | 14:35 | 长春 | 22:08 | 700 | 预订 |
| K7305 | 空调快速 | 大连 | 18:58 | 18:58 | 大连 | 18:58 | 乌兰浩特 | 11:28 | 1116 | 预订 |
| K7349/K7348 | 快速 | 大连 | 14:01 | 14:01 | 大连 | 14:01 | 山海关 | 22:00 | 628 | 预订 |
| K7347/K7350 | 快速 | 锦州 | 07:32 | 13:10 | 大连 | 13:10 | 大连 | 13:10 | 444 | 预订 |
