天水火车票价格 天水站列车时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 总里程 | 票价预订 |
| 1661 | 空调普快 | 宝鸡 | 10:45 | 13:36 | 天水 | 13:43 | 阿克苏 | 12:59 | 3235 | 预订 |
| 1043 | 普快 | 西安 | 21:25 | 01:19 | 天水 | 01:22 | 奎屯 | 11:08 | 2810 | 预订 |
| 1044 | 普快 | 奎屯 | 18:47 | 05:10 | 天水 | 05:14 | 西安 | 10:04 | 2810 | 预订 |
| 1717/1720 | 普快 | 呼和浩特 | 13:50 | 13:18 | 天水 | 13:22 | 成都 | 05:46 | 2316 | 预订 |
| 1718/1719 | 普快 | 成都 | 10:53 | 04:14 | 天水 | 04:18 | 呼和浩特 | 06:18 | 2316 | 预订 |
| K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 23:37 | 04:13 | 天水 | 04:23 | 青岛 | 08:12 | 2282 | 预订 |
| 7503 | 普慢 | 天水 | 16:04 | 16:04 | 天水 | 16:04 | 陇西 | 18:39 | 146 | 预订 |
| 7504 | 普慢 | 陇西 | 06:24 | 09:13 | 天水 | 09:13 | 天水 | 09:13 | 146 | 预订 |
| K890 | 空调快速 | 西宁西 | 20:00 | 03:39 | 天水 | 03:45 | 郑州 | 16:00 | 1403 | 预订 |
| K889 | 空调快速 | 郑州 | 17:31 | 03:46 | 天水 | 03:49 | 西宁西 | 11:08 | 1403 | 预订 |
| K864/K861 | 空调快速 | 武汉 | 15:30 | 08:54 | 天水 | 08:58 | 兰州 | 13:12 | 1701 | 预订 |
| K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 09:58 | 14:20 | 天水 | 14:28 | 武汉 | 09:34 | 1701 | 预订 |
| 1086 | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:35 | 02:36 | 天水 | 02:39 | 济南 | 23:05 | 3747 | 预订 |
| 1085 | 普快 | 济南 | 09:20 | 04:04 | 天水 | 04:08 | 乌鲁木齐 | 09:15 | 3747 | 预订 |
| K172/K173B | 空调快速 | 青岛 | 13:42 | 14:13 | 天水 | 14:17 | 西宁西 | 21:27 | 2510 | 预订 |
| 1096 | 普快 | 兰州 | 17:16 | 21:38 | 天水 | 21:46 | 太原 | 13:47 | 1355 | 预订 |
| 1095 | 普快 | 太原 | 19:14 | 11:51 | 天水 | 11:57 | 兰州 | 16:16 | 1355 | 预订 |
| L126/L127 | 普快 | 成都 | 14:31 | 07:21 | 天水 | 07:27 | 乌鲁木齐 | 17:00 | 3064 | 预订 |
| K858/K855 | 空调快速 | 兰州 | 16:58 | 21:14 | 天水 | 21:20 | 成都 | 14:04 | 1172 | 预订 |
| K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 09:00 | 16:51 | 天水 | 17:10 | 青岛 | 20:18 | 2510 | 预订 |
| K856/K857 | 空调快速 | 成都 | 15:26 | 07:49 | 天水 | 07:53 | 兰州 | 11:58 | 1172 | 预订 |
| K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 13:42 | 14:13 | 天水 | 14:17 | 西宁西 | 21:27 | 2476 | 预订 |
| K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 09:45 | 12:04 | 天水 | 12:10 | 兰州 | 16:50 | 2282 | 预订 |
| K1058/K1059 | 空调快速 | 成都 | 11:57 | 04:56 | 天水 | 05:00 | 西宁西 | 12:32 | 1388 | 预订 |
| K133 | 空调快速 | 兰州 | 09:10 | 13:26 | 天水 | 13:32 | 深圳西 | 07:23 | 2769 | 预订 |
| K134 | 空调快速 | 深圳西 | 09:50 | 03:01 | 天水 | 03:04 | 兰州 | 07:18 | 3100 | 预订 |
| K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 20:31 | 09:21 | 天水 | 09:27 | 西安 | 14:18 | 2882 | 预订 |
| K1009 | 空调快速 | 西安 | 20:13 | 00:16 | 天水 | 00:19 | 西宁西 | 07:38 | 892 | 预订 |
| K1010 | 空调快速 | 西宁西 | 21:15 | 04:57 | 天水 | 05:01 | 西安 | 09:55 | 892 | 预订 |
| K1060/K1057 | 空调快速 | 西宁西 | 09:20 | 17:37 | 天水 | 17:43 | 成都 | 10:48 | 1388 | 预订 |
