太原火车票价格 太原站列车时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 总里程 | 票价预订 |
| T275 | 空调特快 | 银川 | 20:55 | 04:24 | 太原 | 04:31 | 北京西 | 09:41 | 1222 | 预订 |
| T27 | 空调特快 | 北京西 | 20:09 | 00:53 | 太原 | 01:01 | 拉萨 | 16:00 | 2698 | 预订 |
| T28 | 空调特快 | 拉萨 | 13:45 | 03:17 | 太原 | 03:23 | 北京西 | 08:06 | 2698 | 预订 |
| T41 | 空调特快 | 北京西 | 15:52 | 21:31 | 太原 | 21:35 | 西安 | 05:37 | 1301 | 预订 |
| T69 | 空调特快 | 北京西 | 10:08 | 15:08 | 太原 | 15:17 | 乌鲁木齐 | 19:59 | 3105 | 预订 |
| T7 | 空调特快 | 北京西 | 18:29 | 23:38 | 太原 | 23:49 | 成都 | 20:51 | 2143 | 预订 |
| T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 10:12 | 14:37 | 太原 | 14:45 | 北京西 | 19:41 | 3105 | 预订 |
| T8 | 空调特快 | 成都 | 09:50 | 07:06 | 太原 | 07:12 | 北京西 | 14:28 | 2143 | 预订 |
| K213 | 空调快速 | 天津 | 16:52 | 01:03 | 太原 | 01:09 | 西安 | 10:32 | 1395 | 预订 |
| K214 | 空调快速 | 西安 | 11:57 | 21:30 | 太原 | 21:53 | 天津 | 06:26 | 1395 | 预订 |
| K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 19:40 | 05:42 | 太原 | 05:54 | 邯郸 | 11:10 | 1076 | 预订 |
| K220/K217 | 空调快速 | 邯郸 | 19:32 | 23:50 | 太原 | 00:19 | 包头 | 11:09 | 1076 | 预订 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:41 | 23:41 | 太原 | 23:41 | 广州东 | 10:03 | 2506 | 预订 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:05 | 06:41 | 太原 | 06:41 | 太原 | 06:41 | 2506 | 预订 |
| K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 16:03 | 13:01 | 太原 | 13:01 | 太原 | 13:01 | 1497 | 预订 |
| K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 17:51 | 17:51 | 太原 | 17:51 | 上海 | 14:53 | 1531 | 预订 |
| K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 18:43 | 18:43 | 太原 | 18:43 | 武汉 | 09:44 | 1157 | 预订 |
| K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 11:50 | 20:58 | 太原 | 21:04 | 齐齐哈尔 | 05:27 | 2934 | 预订 |
| K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:00 | 20:23 | 太原 | 20:29 | 西安 | 05:30 | 2934 | 预订 |
| K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 13:00 | 06:40 | 太原 | 06:40 | 太原 | 06:40 | 1409 | 预订 |
| K566/K563 | 空调快速 | 太原 | 16:00 | 16:00 | 太原 | 16:00 | 南通 | 10:35 | 1409 | 预订 |
| K601 | 空调快速 | 北京 | 22:20 | 07:58 | 太原 | 07:58 | 太原 | 07:58 | 568 | 预订 |
| K602 | 空调快速 | 太原 | 21:58 | 21:58 | 太原 | 21:58 | 北京 | 08:14 | 568 | 预订 |
| K603 | 空调快速 | 北京西 | 17:15 | 03:37 | 太原 | 03:52 | 运城 | 10:12 | 974 | 预订 |
| K604 | 空调快速 | 运城 | 13:33 | 20:21 | 太原 | 20:33 | 北京西 | 06:28 | 974 | 预订 |
| 1163 | 空调普快 | 北京西 | 19:03 | 05:53 | 太原 | 06:07 | 韩城 | 13:13 | 1001 | 预订 |
| 1164 | 空调普快 | 韩城 | 16:10 | 23:23 | 太原 | 23:35 | 北京西 | 10:18 | 1001 | 预订 |
| 2501/2504 | 普快 | 太原 | 09:43 | 09:43 | 太原 | 09:43 | 商丘 | 23:21 | 780 | 预订 |
| 4625 | 空调普快 | 太原 | 15:30 | 15:30 | 太原 | 15:30 | 永济 | 22:29 | 468 | 预订 |
| 4628 | 空调普快 | 运城 | 11:17 | 17:41 | 太原 | 17:41 | 太原 | 17:41 | 412 | 预订 |
