太原火车票价格 太原站列车时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 总里程 | 票价预订 |
| K7805 | 空调快速 | 太原 | 07:57 | 07:57 | 太原 | 07:57 | 运城 | 14:06 | 412 | 预订 |
| 2672 | 普快 | 西安 | 22:48 | 08:49 | 太原 | 09:08 | 大同 | 15:19 | 1006 | 预订 |
| 2671 | 普快 | 大同 | 16:40 | 22:51 | 太原 | 23:07 | 西安 | 09:06 | 1006 | 预订 |
| 2670 | 普快 | 宝鸡 | 18:15 | 07:45 | 太原 | 07:45 | 太原 | 07:45 | 824 | 预订 |
| 2669 | 普快 | 太原 | 20:10 | 20:10 | 太原 | 20:10 | 宝鸡 | 09:48 | 824 | 预订 |
| 1096 | 普快 | 兰州 | 17:16 | 13:47 | 太原 | 13:47 | 太原 | 13:47 | 1355 | 预订 |
| 1095 | 普快 | 太原 | 19:14 | 19:14 | 太原 | 19:14 | 兰州 | 16:16 | 1355 | 预订 |
| 6034 | 普慢 | 太原 | 06:30 | 06:30 | 太原 | 06:30 | 石家庄北 | 13:02 | 225 | 预订 |
| 6032 | 普慢 | 太原 | 14:43 | 14:43 | 太原 | 14:43 | 石家庄北 | 21:15 | 225 | 预订 |
| D2014 | 动车组 | 太原 | 17:37 | 17:37 | 太原 | 17:37 | 北京西 | 21:20 | 508 | 预订 |
| K868/K865 | 空调快速 | 唐山 | 19:36 | 07:28 | 太原 | 07:40 | 临汾 | 12:06 | 1047 | 预订 |
| K509/K508 | 空调快速 | 天津 | 23:10 | 08:58 | 太原 | 08:58 | 太原 | 08:58 | 650 | 预订 |
| D2002 | 动车组 | 太原 | 07:52 | 07:52 | 太原 | 07:52 | 北京西 | 11:34 | 508 | 预订 |
| D2013 | 动车组 | 北京西 | 16:20 | 20:00 | 太原 | 20:00 | 太原 | 20:00 | 508 | 预订 |
| T277 | 空调特快 | 北京西 | 19:02 | 00:05 | 太原 | 00:11 | 银川 | 08:08 | 1222 | 预订 |
| D2009 | 动车组 | 北京西 | 12:51 | 16:37 | 太原 | 16:37 | 太原 | 16:37 | 508 | 预订 |
| D2001 | 动车组 | 北京西 | 07:21 | 11:10 | 太原 | 11:10 | 太原 | 11:10 | 508 | 预订 |
| K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 18:52 | 16:23 | 太原 | 16:45 | 大同 | 22:35 | 1951 | 预订 |
| K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 09:31 | 15:10 | 太原 | 15:25 | 杭州 | 14:43 | 1951 | 预订 |
| 6817 | 普慢 | 灵丘 | 06:43 | 13:00 | 太原 | 13:00 | 太原 | 13:00 | 275 | 预订 |
| D2016 | 动车组 | 太原 | 19:42 | 19:42 | 太原 | 19:42 | 北京西 | 23:19 | 508 | 预订 |
| K7801 | 快速 | 大同 | 15:21 | 21:04 | 太原 | 21:04 | 太原 | 21:04 | 355 | 预订 |
| K884/K881 | 空调快速 | 太原 | 21:43 | 21:43 | 太原 | 21:43 | 青岛 | 08:45 | 922 | 预订 |
| D2012 | 动车组 | 太原 | 16:34 | 16:34 | 太原 | 16:34 | 北京西 | 20:22 | 508 | 预订 |
| D2004 | 动车组 | 太原 | 08:42 | 08:42 | 太原 | 08:42 | 北京西 | 12:20 | 508 | 预订 |
| 2673 | 普快 | 太原 | 07:17 | 07:17 | 太原 | 07:17 | 晋城 | 13:22 | 374 | 预订 |
| D168/D165 | 动车组 | 郑州 | 08:40 | 13:38 | 太原 | 13:38 | 太原 | 13:38 | 643 | 预订 |
| 2674 | 普快 | 晋城 | 13:52 | 20:35 | 太原 | 20:35 | 太原 | 20:35 | 374 | 预订 |
| D2061 | 动车组 | 石家庄北 | 07:46 | 09:09 | 太原 | 09:09 | 太原 | 09:09 | 225 | 预订 |
| Z55 | 直达特快 | 北京西 | 14:31 | 19:14 | 太原 | 19:30 | 兰州 | 07:25 | 1565 | 预订 |
