广元火车票价格 广元站列车时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 总里程 | 票价预订 |
| T22/T23 | 空调特快 | 成都 | 20:59 | 01:23 | 广元 | 01:37 | 拉萨 | 16:50 | 3348 | 预订 |
| T24/T21 | 空调特快 | 拉萨 | 12:45 | 03:22 | 广元 | 03:34 | 成都 | 07:57 | 3348 | 预订 |
| T7 | 空调特快 | 北京西 | 18:29 | 15:57 | 广元 | 16:09 | 成都 | 20:51 | 2143 | 预订 |
| T8 | 空调特快 | 成都 | 09:50 | 14:28 | 广元 | 14:41 | 北京西 | 14:28 | 2143 | 预订 |
| K165 | 空调快速 | 西安 | 22:18 | 09:22 | 广元 | 09:34 | 昆明 | 09:52 | 1942 | 预订 |
| K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 17:50 | 22:48 | 广元 | 22:58 | 青岛 | 07:52 | 2817 | 预订 |
| K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 16:42 | 03:05 | 广元 | 03:15 | 成都 | 08:45 | 2851 | 预订 |
| K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 11:20 | 16:48 | 广元 | 17:02 | 成都 | 22:15 | 2266 | 预订 |
| K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 21:47 | 02:37 | 广元 | 02:50 | 扬州 | 06:30 | 2266 | 预订 |
| K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 20:46 | 06:21 | 广元 | 06:29 | 成都 | 11:20 | 2754 | 预订 |
| K284/K281 | 空调快速 | 成都 | 18:30 | 23:18 | 广元 | 23:30 | 上海 | 07:13 | 2681 | 预订 |
| K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 08:30 | 13:48 | 广元 | 14:02 | 成都 | 19:45 | 2351 | 预订 |
| K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 16:30 | 21:57 | 广元 | 22:09 | 上海 | 05:07 | 2351 | 预订 |
| K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 17:40 | 22:59 | 广元 | 23:14 | 沈阳北 | 10:15 | 2841 | 预订 |
| K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:14 | 07:31 | 广元 | 07:42 | 成都 | 13:25 | 2841 | 预订 |
| K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 10:02 | 15:15 | 广元 | 15:27 | 福州 | 05:01 | 2435 | 预订 |
| K392/K389 | 空调快速 | 福州 | 11:07 | 23:27 | 广元 | 23:39 | 成都 | 05:14 | 2433 | 预订 |
| K452/K453 | 空调快速 | 成都 | 19:11 | 00:23 | 广元 | 00:35 | 乌鲁木齐 | 18:52 | 3026 | 预订 |
| K454/K451 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 13:34 | 09:51 | 广元 | 10:03 | 成都 | 15:00 | 3026 | 预订 |
| K5 | 空调快速 | 西安 | 13:20 | 00:04 | 广元 | 00:16 | 成都 | 05:18 | 842 | 预订 |
| K6 | 空调快速 | 成都 | 21:20 | 02:11 | 广元 | 02:23 | 西安 | 12:15 | 842 | 预订 |
| 1364 | 空调普快 | 成都 | 22:00 | 02:51 | 广元 | 03:03 | 北京西 | 05:49 | 2214 | 预订 |
| 1485 | 空调普快 | 太原 | 15:02 | 12:34 | 广元 | 12:47 | 成都 | 17:49 | 1493 | 预订 |
| 1486 | 空调普快 | 成都 | 19:01 | 00:35 | 广元 | 00:50 | 太原 | 21:58 | 1493 | 预订 |
| 1717/1720 | 普快 | 呼和浩特 | 13:50 | 00:36 | 广元 | 00:48 | 成都 | 05:44 | 2316 | 预订 |
| 1718/1719 | 普快 | 成都 | 10:53 | 16:59 | 广元 | 17:19 | 呼和浩特 | 06:18 | 2316 | 预订 |
| 6063 | 普慢 | 宝鸡 | 07:12 | 18:52 | 广元 | 18:52 | 广元 | 18:52 | 350 | 预订 |
| 6064 | 普慢 | 广元 | 07:10 | 07:10 | 广元 | 07:10 | 宝鸡 | 17:55 | 350 | 预订 |
| K870 | 空调快速 | 成都 | 14:41 | 20:59 | 广元 | 21:14 | 郑州 | 16:29 | 1353 | 预订 |
| K869 | 空调快速 | 郑州 | 13:36 | 07:58 | 广元 | 08:20 | 成都 | 13:40 | 1353 | 预订 |
