延吉火车票价格 延吉站列车时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 总里程 | 票价预订 |
| K215 | 空调快速 | 北京 | 13:10 | 13:43 | 延吉 | 13:55 | 图们 | 14:45 | 1631 | 预订 |
| K216 | 空调快速 | 图们 | 11:26 | 12:23 | 延吉 | 12:32 | 北京 | 11:57 | 1622 | 预订 |
| 2036/2037 | 普快 | 哈尔滨 | 19:33 | 06:53 | 延吉 | 07:07 | 图们 | 07:57 | 582 | 预订 |
| 2038/2035 | 普快 | 图们 | 19:54 | 20:43 | 延吉 | 20:55 | 哈尔滨 | 07:42 | 582 | 预订 |
| 2167 | 普快 | 长春 | 19:00 | 02:56 | 延吉 | 03:12 | 牡丹江 | 09:56 | 795 | 预订 |
| 2168 | 普快 | 牡丹江 | 16:26 | 22:51 | 延吉 | 23:01 | 长春 | 07:18 | 795 | 预订 |
| K7368 | 空调快速 | 图们 | 20:30 | 21:19 | 延吉 | 21:29 | 长春 | 05:45 | 547 | 预订 |
| K7367 | 空调快速 | 长春 | 19:48 | 04:00 | 延吉 | 04:08 | 图们 | 04:58 | 547 | 预订 |
| K7366 | 快速 | 图们 | 08:51 | 09:48 | 延吉 | 09:56 | 长春 | 18:19 | 547 | 预订 |
| K7334 | 空调快速 | 延吉 | 13:00 | 13:00 | 延吉 | 13:00 | 大连 | 07:09 | 1195 | 预订 |
| K7333 | 空调快速 | 大连 | 18:33 | 12:10 | 延吉 | 12:10 | 延吉 | 12:10 | 1195 | 预订 |
| K7324 | 空调快速 | 图们 | 21:20 | 22:22 | 延吉 | 22:35 | 长春 | 08:13 | 547 | 预订 |
| K7323 | 空调快速 | 长春 | 21:09 | 07:17 | 延吉 | 07:27 | 图们 | 08:17 | 547 | 预订 |
| K7365 | 空调快速 | 长春 | 08:46 | 18:16 | 延吉 | 18:24 | 图们 | 19:14 | 496 | 预订 |
| K7369 | 快速 | 营口 | 15:00 | 09:15 | 延吉 | 09:25 | 图们 | 10:23 | 892 | 预订 |
| K7373 | 快速 | 大连 | 10:22 | 07:55 | 延吉 | 08:10 | 图们 | 09:00 | 1253 | 预订 |
| K7370 | 快速 | 图们 | 12:42 | 13:35 | 延吉 | 13:45 | 营口 | 10:31 | 1111 | 预订 |
| K7374 | 快速 | 图们 | 16:26 | 17:15 | 延吉 | 17:28 | 大连 | 14:43 | 1329 | 预订 |
| 4290 | 普快 | 图们 | 06:03 | 06:52 | 延吉 | 06:52 | 延吉 | 06:52 | 52 | 预订 |
| 4289 | 普快 | 延吉 | 05:13 | 05:13 | 延吉 | 05:13 | 图们 | 06:11 | 52 | 预订 |
| K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 07:31 | 07:31 | 延吉 | 07:31 | 青岛 | 15:06 | 2212 | 预订 |
| K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 18:33 | 04:45 | 延吉 | 04:45 | 延吉 | 04:45 | 2263 | 预订 |
