新乡火车票价格 新乡站列车时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 总里程 | 票价预订 |
| K158 | 空调快速 | 湛江 | 17:25 | 23:24 | 新乡 | 23:30 | 北京西 | 06:10 | 2764 | 预订 |
| K179 | 空调快速 | 北京西 | 22:38 | 05:52 | 新乡 | 06:07 | 郑州 | 07:06 | 689 | 预订 |
| K180 | 空调快速 | 郑州 | 22:12 | 23:06 | 新乡 | 23:14 | 北京西 | 06:16 | 689 | 预订 |
| K183 | 空调快速 | 北京西 | 12:16 | 21:28 | 新乡 | 21:59 | 南阳 | 05:04 | 805 | 预订 |
| K186 | 空调快速 | 衡阳 | 10:52 | 01:17 | 新乡 | 01:19 | 北京西 | 09:35 | 1773 | 预订 |
| K21 | 空调快速 | 北京西 | 08:22 | 16:26 | 新乡 | 16:31 | 桂林 | 12:38 | 2135 | 预订 |
| K213 | 空调快速 | 天津 | 16:52 | 03:26 | 新乡 | 03:36 | 西安 | 10:32 | 1395 | 预订 |
| K22 | 空调快速 | 桂林 | 18:55 | 15:25 | 新乡 | 15:27 | 北京西 | 23:07 | 2135 | 预订 |
| K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 13:35 | 17:13 | 新乡 | 17:16 | 上海 | 09:05 | 1248 | 预订 |
| K262 | 空调快速 | 汉中 | 11:55 | 07:12 | 新乡 | 07:17 | 北京西 | 16:19 | 1727 | 预订 |
| K267 | 空调快速 | 北京西 | 12:10 | 20:30 | 新乡 | 21:19 | 怀化 | 15:02 | 1887 | 预订 |
| K269 | 空调快速 | 北京西 | 21:35 | 04:11 | 新乡 | 04:26 | 洛阳 | 07:50 | 812 | 预订 |
| K270 | 空调快速 | 洛阳 | 19:28 | 22:50 | 新乡 | 23:06 | 北京西 | 05:57 | 812 | 预订 |
| K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 13:40 | 10:22 | 新乡 | 10:24 | 汉口 | 17:51 | 2244 | 预订 |
| K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 08:20 | 15:56 | 新乡 | 16:15 | 大连 | 12:23 | 2239 | 预订 |
| K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:14 | 12:18 | 新乡 | 12:20 | 成都 | 12:39 | 2841 | 预订 |
| K401 | 空调快速 | 北京西 | 07:34 | 16:11 | 新乡 | 16:13 | 周口 | 20:41 | 895 | 预订 |
| K402 | 空调快速 | 周口 | 18:30 | 23:14 | 新乡 | 23:21 | 北京西 | 06:04 | 895 | 预订 |
| K471/K474 | 空调快速 | 北京西 | 19:31 | 03:27 | 新乡 | 03:29 | 昆明 | 16:21 | 3212 | 预订 |
| K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 18:43 | 02:43 | 新乡 | 02:45 | 武汉 | 09:44 | 1157 | 预订 |
| K522/K519 | 空调快速 | 武汉 | 16:11 | 23:39 | 新乡 | 23:59 | 太原 | 06:29 | 1157 | 预订 |
| K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 15:50 | 13:19 | 新乡 | 13:21 | 广州 | 10:47 | 3112 | 预订 |
| K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 14:55 | 11:24 | 新乡 | 12:20 | 包头 | 09:29 | 3112 | 预订 |
| 4747 | 普快 | 新乡 | 20:18 | 20:18 | 新乡 | 20:18 | 郑州 | 21:18 | 80 | 预订 |
| 1364 | 空调普快 | 成都 | 22:00 | 22:23 | 新乡 | 22:31 | 北京西 | 05:49 | 2214 | 预订 |
| 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 09:57 | 23:49 | 新乡 | 00:08 | 包头 | 22:15 | 2398 | 预订 |
| 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 06:58 | 04:00 | 新乡 | 04:03 | 南昌 | 17:25 | 2398 | 预订 |
| 2501/2504 | 普快 | 太原 | 09:43 | 19:17 | 新乡 | 19:29 | 商丘 | 23:21 | 780 | 预订 |
| 1161 | 空调普快 | 济南 | 11:50 | 18:53 | 新乡 | 19:22 | 西安 | 05:24 | 1060 | 预订 |
| 1162 | 空调普快 | 西安 | 17:40 | 02:21 | 新乡 | 02:38 | 济南 | 10:21 | 1060 | 预订 |
