泉州火车票价格 泉州站列车时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 总里程 | 票价预订 |
| D6221 | 动车组 | 福州 | 07:37 | 08:52 | 泉州 | 08:53 | 厦门 | 09:42 | 276 | 预订 |
| D3211 | 动车组 | 宁波东 | 07:55 | 12:31 | 泉州 | 12:34 | 厦门 | 13:18 | 821 | 预订 |
| D6216 | 动车组 | 厦门 | 07:28 | 08:22 | 泉州 | 08:23 | 福州 | 09:38 | 276 | 预订 |
| D3117 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:43 | 19:19 | 泉州 | 19:20 | 厦门北 | 19:47 | 1123 | 预订 |
| D3118 | 动车组 | 厦门北 | 09:38 | 10:04 | 泉州 | 10:08 | 上海虹桥 | 18:24 | 1123 | 预订 |
| D3119 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:25 | 20:24 | 泉州 | 20:25 | 厦门北 | 20:57 | 1124 | 预订 |
| D3120 | 动车组 | 厦门北 | 08:15 | 08:46 | 泉州 | 08:47 | 上海虹桥 | 16:59 | 1123 | 预订 |
| D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:05 | 18:08 | 泉州 | 18:10 | 厦门 | 19:00 | 1016 | 预订 |
| D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:06 | 19:28 | 泉州 | 19:29 | 厦门北 | 19:56 | 1123 | 预订 |
| D3208 | 动车组 | 厦门北 | 09:05 | 09:31 | 泉州 | 09:33 | 上海虹桥 | 18:07 | 1124 | 预订 |
| D3209 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:27 | 19:02 | 泉州 | 19:03 | 厦门北 | 19:35 | 1123 | 预订 |
| D3210 | 动车组 | 厦门北 | 10:32 | 11:03 | 泉州 | 11:04 | 上海虹桥 | 19:16 | 1124 | 预订 |
| D3213 | 动车组 | 杭州 | 09:42 | 16:43 | 泉州 | 16:44 | 厦门北 | 17:11 | 966 | 预订 |
| D3214 | 动车组 | 厦门 | 09:58 | 10:47 | 泉州 | 10:48 | 杭州 | 18:14 | 997 | 预订 |
| D3215 | 动车组 | 宁波东 | 15:00 | 19:50 | 泉州 | 19:52 | 厦门北 | 20:19 | 790 | 预订 |
| D3216 | 动车组 | 厦门北 | 08:25 | 08:56 | 泉州 | 08:57 | 宁波东 | 13:55 | 790 | 预订 |
| D3217 | 动车组 | 宁波东 | 16:09 | 21:13 | 泉州 | 21:15 | 厦门北 | 21:47 | 790 | 预订 |
| D3218 | 动车组 | 厦门北 | 10:01 | 10:32 | 泉州 | 10:33 | 宁波东 | 15:41 | 790 | 预订 |
| D3219 | 动车组 | 温州南 | 08:00 | 11:20 | 泉州 | 11:22 | 厦门 | 12:06 | 551 | 预订 |
| D3220 | 动车组 | 厦门 | 19:20 | 20:04 | 泉州 | 20:07 | 温州南 | 22:48 | 551 | 预订 |
| D3231 | 动车组 | 杭州 | 07:00 | 13:57 | 泉州 | 13:59 | 厦门北 | 14:26 | 966 | 预订 |
| D3232 | 动车组 | 厦门北 | 15:05 | 15:31 | 泉州 | 15:33 | 杭州 | 22:30 | 949 | 预订 |
| D3303 | 动车组 | 宁波东 | 13:02 | 17:51 | 泉州 | 17:53 | 厦门北 | 18:20 | 790 | 预订 |
| D3304 | 动车组 | 厦门北 | 11:34 | 12:00 | 泉州 | 12:02 | 宁波东 | 16:56 | 790 | 预订 |
| D6231 | 动车组 | 福州 | 09:16 | 10:31 | 泉州 | 10:33 | 厦门 | 11:22 | 276 | 预订 |
| D6233 | 动车组 | 福州 | 09:31 | 10:42 | 泉州 | 10:44 | 厦门北 | 11:11 | 245 | 预订 |
| D6237 | 动车组 | 福州 | 10:15 | 11:30 | 泉州 | 11:31 | 厦门 | 12:20 | 276 | 预订 |
| D6246 | 动车组 | 厦门 | 17:26 | 18:10 | 泉州 | 18:12 | 福州 | 19:32 | 276 | 预订 |
| D6249 | 动车组 | 福州 | 13:13 | 14:30 | 泉州 | 14:32 | 厦门 | 15:21 | 276 | 预订 |
| D6250 | 动车组 | 厦门 | 18:12 | 18:56 | 泉州 | 18:58 | 福州 | 20:09 | 276 | 预订 |
