衡水火车票价格 衡水站列车时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 总里程 | 票价预订 |
| L296 | 普快 | 安庆 | 16:20 | 08:40 | 衡水 | 08:46 | 北京西 | 12:07 | 1153 | 预订 |
| T107 | 空调特快 | 北京西 | 20:12 | 22:38 | 衡水 | 22:40 | 深圳 | 19:47 | 2372 | 预订 |
| T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:09 | 18:20 | 衡水 | 18:24 | 沈阳北 | 06:47 | 3152 | 预订 |
| T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:25 | 06:39 | 衡水 | 06:45 | 深圳 | 05:13 | 3152 | 预订 |
| T253 | 空调特快 | 天津 | 12:13 | 15:47 | 衡水 | 15:50 | 广州 | 13:43 | 2436 | 预订 |
| K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:45 | 02:47 | 衡水 | 02:52 | 深圳 | 05:02 | 2372 | 预订 |
| K106 | 空调快速 | 深圳 | 10:54 | 13:15 | 衡水 | 13:21 | 北京西 | 16:18 | 2372 | 预订 |
| K213 | 空调快速 | 天津 | 16:52 | 20:59 | 衡水 | 21:08 | 西安 | 10:32 | 1395 | 预订 |
| K214 | 空调快速 | 西安 | 11:57 | 01:37 | 衡水 | 01:42 | 天津 | 06:26 | 1417 | 预订 |
| K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 14:53 | 衡水 | 14:59 | 厦门 | 19:31 | 2287 | 预订 |
| K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 21:58 | 04:03 | 衡水 | 04:08 | 北京西 | 07:05 | 2287 | 预订 |
| K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 16:03 | 08:10 | 衡水 | 08:20 | 太原 | 13:01 | 1497 | 预订 |
| K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 17:51 | 21:48 | 衡水 | 21:54 | 上海 | 14:53 | 1497 | 预订 |
| K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 13:00 | 02:21 | 衡水 | 02:36 | 太原 | 06:40 | 1409 | 预订 |
| K566/K563 | 空调快速 | 太原 | 16:00 | 20:09 | 衡水 | 20:14 | 南通 | 10:35 | 1409 | 预订 |
| K571 | 空调快速 | 北京西 | 16:55 | 19:58 | 衡水 | 20:05 | 龙岩 | 18:33 | 2158 | 预订 |
| K572 | 空调快速 | 龙岩 | 12:46 | 10:01 | 衡水 | 10:07 | 北京西 | 13:02 | 2158 | 预订 |
| T254 | 空调特快 | 广州 | 17:58 | 16:22 | 衡水 | 16:26 | 天津 | 20:08 | 2436 | 预订 |
| K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 08:04 | 08:23 | 衡水 | 08:30 | 沈阳北 | 21:13 | 2775 | 预订 |
| K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 17:07 | 06:00 | 衡水 | 06:06 | 福州 | 05:49 | 2763 | 预订 |
| 1303 | 空调普快 | 北京西 | 20:35 | 23:46 | 衡水 | 23:57 | 郑州 | 07:39 | 880 | 预订 |
| 1304 | 空调普快 | 郑州 | 07:20 | 16:11 | 衡水 | 16:33 | 北京西 | 19:33 | 880 | 预订 |
| 1409 | 空调普快 | 北京西 | 14:00 | 16:55 | 衡水 | 17:16 | 芜湖 | 05:11 | 1217 | 预订 |
| K1110 | 空调快速 | 芜湖 | 20:50 | 09:19 | 衡水 | 09:26 | 北京西 | 12:50 | 1217 | 预订 |
| 1427 | 空调普快 | 北京西 | 13:38 | 16:40 | 衡水 | 16:46 | 安庆 | 06:10 | 1272 | 预订 |
| 1428 | 空调普快 | 安庆 | 18:10 | 08:56 | 衡水 | 09:02 | 北京西 | 12:18 | 1272 | 预订 |
| 1453 | 空调普快 | 北京西 | 12:09 | 15:11 | 衡水 | 15:16 | 南昌 | 06:05 | 1449 | 预订 |
| 1454 | 空调普快 | 南昌 | 17:15 | 08:03 | 衡水 | 08:11 | 北京西 | 11:06 | 1449 | 预订 |
| 1487 | 空调普快 | 北京西 | 10:17 | 13:22 | 衡水 | 13:27 | 郑州 | 20:39 | 880 | 预订 |
| 1488 | 空调普快 | 郑州 | 20:07 | 05:54 | 衡水 | 06:01 | 北京西 | 09:11 | 880 | 预订 |
