那曲火车票价格 那曲站列车时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 总里程 | 票价预订 |
| T164/T165 | 空调特快 | 上海 | 19:28 | 14:48 | 那曲 | 15:09 | 拉萨 | 19:15 | 4373 | 预订 |
| T166/T163 | 空调特快 | 拉萨 | 11:25 | 15:05 | 那曲 | 15:11 | 上海 | 11:17 | 4373 | 预订 |
| T22/T23 | 空调特快 | 成都 | 20:59 | 12:10 | 那曲 | 12:27 | 拉萨 | 16:50 | 3348 | 预订 |
| T222/T223 | 空调特快 | 重庆 | 19:06 | 12:10 | 那曲 | 12:27 | 拉萨 | 16:50 | 3642 | 预订 |
| T224/T221 | 空调特快 | 拉萨 | 12:45 | 16:39 | 那曲 | 16:45 | 重庆 | 10:55 | 3642 | 预订 |
| T24/T21 | 空调特快 | 拉萨 | 12:45 | 16:39 | 那曲 | 16:45 | 成都 | 07:57 | 3348 | 预订 |
| T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 12:19 | 13:49 | 那曲 | 13:55 | 拉萨 | 18:30 | 4980 | 预订 |
| T266/T263 | 空调特快 | 拉萨 | 12:05 | 16:08 | 那曲 | 16:14 | 广州 | 18:58 | 4980 | 预订 |
| T27 | 空调特快 | 北京西 | 20:09 | 11:18 | 那曲 | 11:24 | 拉萨 | 16:00 | 3753 | 预订 |
| T28 | 空调特快 | 拉萨 | 13:45 | 17:24 | 那曲 | 17:30 | 北京西 | 08:06 | 3753 | 预订 |
| K917 | 空调快速 | 兰州 | 12:13 | 10:13 | 那曲 | 10:19 | 拉萨 | 14:55 | 2176 | 预订 |
| K918 | 空调快速 | 拉萨 | 08:20 | 12:23 | 那曲 | 12:29 | 兰州 | 10:12 | 2176 | 预订 |
| K9802 | 空调快速 | 拉萨 | 08:20 | 12:23 | 那曲 | 12:29 | 西宁西 | 07:26 | 1960 | 预订 |
| K9801 | 空调快速 | 西宁西 | 15:04 | 10:13 | 那曲 | 10:19 | 拉萨 | 14:55 | 1960 | 预订 |
| T264 | 空调特快 | 广州 | 12:19 | 13:49 | 那曲 | 13:55 | 拉萨 | 18:30 | 4980 | 预订 |
