郑州火车票价格 郑州站列车时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 总里程 | 票价预订 |
| T192/T193 | 空调特快 | 汉口 | 19:04 | 00:30 | 郑州 | 00:40 | 乌鲁木齐 | 10:46 | 3595 | 预订 |
| T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 18:54 | 05:54 | 郑州 | 06:00 | 汉口 | 11:10 | 3595 | 预订 |
| T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:26 | 21:26 | 郑州 | 21:26 | 乌鲁木齐 | 07:35 | 3079 | 预订 |
| T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:14 | 06:36 | 郑州 | 06:36 | 郑州 | 06:36 | 3079 | 预订 |
| T2 | 空调特快 | 长沙 | 22:10 | 06:57 | 郑州 | 07:03 | 北京西 | 13:56 | 1587 | 预订 |
| T201/T204 | 空调特快 | 北京西 | 18:10 | 23:50 | 郑州 | 23:54 | 三亚 | 05:12 | 3451 | 预订 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:17 | 10:49 | 郑州 | 11:02 | 哈尔滨 | 07:43 | 3647 | 预订 |
| T238/T235 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:07 | 15:49 | 郑州 | 15:55 | 广州东 | 08:40 | 3647 | 预订 |
| T253 | 空调特快 | 天津 | 12:13 | 21:27 | 郑州 | 21:34 | 广州 | 13:43 | 2436 | 预订 |
| T254 | 空调特快 | 广州 | 17:58 | 10:39 | 郑州 | 10:55 | 天津 | 20:08 | 2436 | 预订 |
| T255 | 空调特快 | 郑州 | 16:02 | 16:02 | 郑州 | 16:02 | 广州 | 08:57 | 1605 | 预订 |
| T256 | 空调特快 | 广州 | 16:09 | 08:39 | 郑州 | 08:39 | 郑州 | 08:39 | 1605 | 预订 |
| T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 12:19 | 03:51 | 郑州 | 03:57 | 拉萨 | 18:30 | 4980 | 预订 |
| T266/T263 | 空调特快 | 拉萨 | 12:05 | 03:29 | 郑州 | 03:35 | 广州 | 18:58 | 4980 | 预订 |
| T5 | 空调特快 | 北京西 | 15:45 | 22:00 | 郑州 | 22:14 | 南宁 | 20:15 | 2566 | 预订 |
| T52/T53 | 空调特快 | 上海 | 20:40 | 06:36 | 郑州 | 06:41 | 乌鲁木齐 | 16:15 | 4076 | 预订 |
| T54/T51 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 17:14 | 04:12 | 郑州 | 04:18 | 上海 | 13:58 | 4076 | 预订 |
| T6 | 空调特快 | 南宁 | 08:05 | 05:23 | 郑州 | 05:29 | 北京西 | 11:54 | 2566 | 预订 |
| T61 | 空调特快 | 北京西 | 16:36 | 00:03 | 郑州 | 00:07 | 昆明 | 06:57 | 3174 | 预订 |
| T62 | 空调特快 | 昆明 | 20:50 | 04:44 | 郑州 | 04:50 | 北京西 | 11:04 | 3174 | 预订 |
| T75 | 空调特快 | 北京西 | 17:50 | 01:10 | 郑州 | 01:18 | 兰州 | 14:39 | 1876 | 预订 |
| T87 | 空调特快 | 北京西 | 15:58 | 23:17 | 郑州 | 23:27 | 贵阳 | 20:32 | 2536 | 预订 |
| T88 | 空调特快 | 贵阳 | 08:00 | 05:10 | 郑州 | 05:23 | 北京西 | 12:00 | 2536 | 预订 |
| T89 | 空调特快 | 石家庄 | 10:37 | 14:47 | 郑州 | 15:03 | 广州 | 07:14 | 2017 | 预订 |
| T90 | 空调特快 | 广州 | 18:45 | 10:57 | 郑州 | 11:14 | 石家庄 | 15:15 | 2017 | 预订 |
| T98 | 空调特快 | 九龙 | 15:15 | 09:15 | 郑州 | 09:21 | 北京西 | 14:51 | 2475 | 预订 |
| K117 | 空调快速 | 北京西 | 11:22 | 20:36 | 郑州 | 20:48 | 攀枝花 | 05:58 | 2887 | 预订 |
| K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 12:01 | 21:50 | 郑州 | 22:03 | 北京西 | 05:34 | 2960 | 预订 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:30 | 03:58 | 郑州 | 04:14 | 长春 | 05:57 | 2395 | 预订 |
| K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:24 | 13:01 | 郑州 | 13:17 | 西安 | 20:13 | 2395 | 预订 |
