银川火车票价格 银川站列车时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 总里程 | 票价预订 |
| T275 | 空调特快 | 银川 | 20:55 | 20:55 | 银川 | 20:55 | 北京西 | 09:41 | 1222 | 预订 |
| K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 20:14 | 20:14 | 银川 | 20:14 | 上海 | 06:02 | 2315 | 预订 |
| K43A | 空调快速 | 北京 | 11:51 | 06:59 | 银川 | 07:07 | 兰州 | 15:14 | 1803 | 预订 |
| K43 | 空调快速 | 北京 | 10:55 | 07:09 | 银川 | 07:19 | 嘉峪关 | 19:14 | 2221 | 预订 |
| K44A | 空调快速 | 兰州 | 16:18 | 00:34 | 银川 | 00:42 | 北京 | 19:37 | 1803 | 预订 |
| K44B | 空调快速 | 嘉峪关 | 12:07 | 00:34 | 银川 | 00:42 | 北京 | 19:37 | 2221 | 预订 |
| K915 | 快速 | 银川 | 22:40 | 22:40 | 银川 | 22:40 | 西宁西 | 10:15 | 696 | 预订 |
| K916 | 快速 | 西宁西 | 19:15 | 07:12 | 银川 | 07:12 | 银川 | 07:12 | 696 | 预订 |
| 1717/1720 | 普快 | 呼和浩特 | 13:50 | 23:57 | 银川 | 00:07 | 成都 | 05:44 | 2316 | 预订 |
| 1718/1719 | 普快 | 成都 | 10:53 | 18:09 | 银川 | 18:19 | 呼和浩特 | 06:18 | 2316 | 预订 |
| 2635 | 普快 | 呼和浩特 | 14:33 | 00:47 | 银川 | 00:59 | 兰州 | 09:52 | 1144 | 预订 |
| 2636 | 普快 | 兰州 | 11:50 | 20:38 | 银川 | 20:53 | 呼和浩特 | 07:10 | 1144 | 预订 |
| 2653/2656 | 普快 | 银川 | 17:12 | 17:12 | 银川 | 17:12 | 西安 | 08:41 | 846 | 预订 |
| 2655/2654 | 普快 | 西安 | 18:38 | 10:17 | 银川 | 10:17 | 银川 | 10:17 | 846 | 预订 |
| 7511/7514 | 普慢 | 银川 | 06:15 | 06:15 | 银川 | 06:15 | 平凉南 | 18:38 | 484 | 预订 |
| 7513/7512 | 普慢 | 崇信 | 08:58 | 21:47 | 银川 | 21:47 | 银川 | 21:47 | 507 | 预订 |
| 7524/7525 | 普慢 | 银川 | 08:34 | 08:34 | 银川 | 08:34 | 汝箕沟 | 12:53 | 114 | 预订 |
| 7526/7523 | 普慢 | 汝箕沟 | 13:26 | 17:49 | 银川 | 17:49 | 银川 | 17:49 | 114 | 预订 |
| T277 | 空调特快 | 北京西 | 19:02 | 08:08 | 银川 | 08:08 | 银川 | 08:08 | 1222 | 预订 |
| 1625/1624 | 空调普快 | 银川 | 09:55 | 09:55 | 银川 | 09:55 | 郑州 | 05:30 | 1357 | 预订 |
| K1085/K1088 | 空调快速 | 西安 | 17:38 | 08:18 | 银川 | 08:18 | 银川 | 08:18 | 806 | 预订 |
| K1087/K1086 | 空调快速 | 银川 | 18:25 | 18:25 | 银川 | 18:25 | 西安 | 08:48 | 806 | 预订 |
| K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 11:58 | 11:58 | 银川 | 11:58 | 广州 | 08:27 | 2982 | 预订 |
| K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 19:16 | 16:19 | 银川 | 16:19 | 银川 | 16:19 | 2982 | 预订 |
| K44 | 空调快速 | 嘉峪关 | 11:10 | 23:48 | 银川 | 23:59 | 北京 | 19:39 | 2221 | 预订 |
| K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 09:26 | 19:53 | 银川 | 19:53 | 银川 | 19:53 | 2314 | 预订 |
| T275/T278 | 空调特快 | 银川 | 20:55 | 20:55 | 银川 | 20:55 | 北京西 | 09:41 | 1222 | 预订 |
| 1626/1623 | 空调普快 | 郑州 | 14:17 | 08:49 | 银川 | 08:49 | 银川 | 08:49 | 1357 | 预订 |
| 2701 | 空调普快 | 呼和浩特 | 19:40 | 06:00 | 银川 | 06:00 | 银川 | 06:00 | 692 | 预订 |
| 2702 | 空调普快 | 银川 | 06:45 | 06:45 | 银川 | 06:45 | 呼和浩特 | 17:36 | 676 | 预订 |
