长沙火车票价格 长沙站列车时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 总里程 | 票价预订 |
| D107/D106 | 动车组 | 长沙 | 10:36 | 10:36 | 长沙 | 10:36 | 上海虹桥 | 20:13 | 1173 | 预订 |
| D207/D206 | 动车组 | 长沙 | 11:30 | 11:30 | 长沙 | 11:30 | 南昌 | 15:04 | 419 | 预订 |
| L43 | 空调普快 | 北京西 | 02:23 | 22:42 | 长沙 | 22:52 | 广州 | 07:21 | 2294 | 预订 |
| T12/T13 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:00 | 05:08 | 长沙 | 05:20 | 广州东 | 12:45 | 3011 | 预订 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 02:06 | 长沙 | 次日00:14 | 广州 | 09:35 | 3393 | 预订 |
| T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 02:15 | 长沙 | 02:25 | 长春 | 07:04 | 3393 | 预订 |
| T14/T11 | 空调特快 | 广州东 | 16:24 | 23:50 | 长沙 | 00:06 | 沈阳北 | 21:47 | 3011 | 预订 |
| T145/T148 | 空调特快 | 北京西 | 11:50 | 04:47 | 长沙 | 04:59 | 南昌 | 10:07 | 2006 | 预订 |
| T147/T146 | 空调特快 | 南昌 | 13:12 | 18:15 | 长沙 | 18:25 | 北京西 | 10:25 | 2006 | 预订 |
| T15 | 空调特快 | 北京西 | 11:00 | 00:29 | 长沙 | 00:35 | 广州 | 07:32 | 2294 | 预订 |
| T16 | 空调特快 | 广州 | 16:48 | 23:44 | 长沙 | 23:50 | 北京西 | 13:25 | 2294 | 预订 |
| T176 | 空调特快 | 深圳 | 19:50 | 04:51 | 长沙 | 04:57 | 武昌 | 08:50 | 1216 | 预订 |
| T179 | 空调特快 | 济南 | 19:20 | 09:48 | 长沙 | 10:00 | 广州 | 17:25 | 1998 | 预订 |
| T180 | 空调特快 | 广州 | 21:23 | 04:40 | 长沙 | 04:47 | 济南 | 19:09 | 1998 | 预订 |
| T2 | 空调特快 | 长沙 | 22:10 | 22:10 | 长沙 | 22:10 | 北京西 | 13:56 | 1587 | 预订 |
| T201/T204 | 空调特快 | 北京西 | 18:10 | 07:50 | 长沙 | 07:56 | 三亚 | 05:12 | 3451 | 预订 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:17 | 01:44 | 长沙 | 01:51 | 哈尔滨 | 07:43 | 3647 | 预订 |
| T238/T235 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:07 | 00:44 | 长沙 | 00:56 | 广州东 | 08:40 | 3647 | 预订 |
| T253 | 空调特快 | 天津 | 12:13 | 06:18 | 长沙 | 06:24 | 广州 | 13:43 | 2436 | 预订 |
| T254 | 空调特快 | 广州 | 17:58 | 01:32 | 长沙 | 01:38 | 天津 | 20:08 | 2436 | 预订 |
| T255 | 空调特快 | 郑州 | 16:02 | 01:48 | 长沙 | 01:54 | 广州 | 08:57 | 1605 | 预订 |
| T256 | 空调特快 | 广州 | 16:09 | 23:10 | 长沙 | 23:16 | 郑州 | 08:39 | 1605 | 预订 |
| T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 12:19 | 19:14 | 长沙 | 19:20 | 拉萨 | 18:30 | 4980 | 预订 |
| T266/T263 | 空调特快 | 拉萨 | 12:05 | 11:55 | 长沙 | 12:01 | 广州 | 18:58 | 4980 | 预订 |
| T5 | 空调特快 | 北京西 | 15:45 | 06:46 | 长沙 | 06:58 | 南宁 | 20:15 | 2566 | 预订 |
| T6 | 空调特快 | 南宁 | 08:05 | 20:32 | 长沙 | 20:40 | 北京西 | 11:54 | 2566 | 预订 |
| T61 | 空调特快 | 北京西 | 16:37 | 08:29 | 长沙 | 08:44 | 昆明 | 06:57 | 3174 | 预订 |
| T62 | 空调特快 | 昆明 | 20:50 | 19:36 | 长沙 | 19:52 | 北京西 | 11:04 | 3174 | 预订 |
| T87 | 空调特快 | 北京西 | 15:58 | 08:12 | 长沙 | 08:24 | 贵阳 | 20:32 | 2536 | 预订 |
| T88 | 空调特快 | 贵阳 | 08:00 | 20:22 | 长沙 | 20:33 | 北京西 | 12:00 | 2536 | 预订 |
