樟木头到深圳的火车票价
| 车次 | 车型 | 始发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 里程 | 用时 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 | 票价预订 |
| D7065 | 动车组 | 广州东 | 08:40 | 深圳 | 09:03 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7169 | 动车组 | 广州 | 15:06 | 深圳 | 15:29 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7097 | 动车组 | 广州 | 21:43 | 深圳 | 22:06 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7123 | 动车组 | 广州 | 11:14 | 深圳 | 11:37 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7131 | 动车组 | 广州 | 22:52 | 深圳 | 23:15 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7155 | 动车组 | 广州东 | 09:35 | 深圳 | 09:58 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7167 | 动车组 | 广州东 | 11:49 | 深圳 | 12:12 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7165 | 动车组 | 广州东 | 08:58 | 深圳 | 09:21 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7163 | 动车组 | 广州东 | 21:11 | 深圳 | 21:34 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7151 | 动车组 | 广州东 | 20:24 | 深圳 | 20:47 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7139 | 动车组 | 广州东 | 17:30 | 深圳 | 17:53 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7137 | 动车组 | 广州东 | 14:46 | 深圳 | 15:09 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7135 | 动车组 | 广州东 | 11:59 | 深圳 | 12:22 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7129 | 动车组 | 广州东 | 19:46 | 深圳 | 20:09 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7125 | 动车组 | 广州东 | 14:04 | 深圳 | 14:27 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7103 | 动车组 | 广州东 | 13:37 | 深圳 | 14:00 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7099 | 动车组 | 广州东 | 07:54 | 深圳 | 08:17 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7089 | 动车组 | 广州 | 09:16 | 深圳 | 09:39 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7083 | 动车组 | 广州东 | 16:10 | 深圳 | 16:33 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7073 | 动车组 | 广州东 | 20:00 | 深圳 | 20:23 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7071 | 动车组 | 广州东 | 17:18 | 深圳 | 17:41 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7069 | 动车组 | 广州 | 14:35 | 深圳 | 14:58 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7061 | 动车组 | 广州东 | 21:01 | 深圳 | 21:24 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7059 | 动车组 | 广州东 | 18:19 | 深圳 | 18:42 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7057 | 动车组 | 广州东 | 15:37 | 深圳 | 16:00 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7055 | 动车组 | 广州东 | 12:53 | 深圳 | 13:16 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7053 | 动车组 | 广州东 | 10:11 | 深圳 | 10:34 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7051 | 动车组 | 广州东 | 07:29 | 深圳 | 07:52 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7067 | 动车组 | 广州东 | 11:22 | 深圳 | 11:45 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7043 | 动车组 | 广州东 | 14:14 | 深圳 | 14:37 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7039 | 动车组 | 广州 | 08:49 | 深圳 | 09:12 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7033 | 动车组 | 广州东 | 18:39 | 深圳 | 19:02 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7121 | 动车组 | 广州 | 08:08 | 深圳 | 08:31 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7027 | 动车组 | 广州东 | 10:00 | 深圳 | 10:23 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7025 | 动车组 | 广州东 | 07:16 | 深圳 | 07:39 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7023 | 动车组 | 广州东 | 22:12 | 深圳 | 22:35 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7141 | 动车组 | 广州 | 20:48 | 深圳 | 21:11 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7017 | 动车组 | 广州东 | 13:50 | 深圳 | 14:13 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7015 | 动车组 | 广州东 | 11:03 | 深圳 | 11:26 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7009 | 动车组 | 广州东 | 19:02 | 深圳 | 19:25 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7085 | 动车组 | 广州 | 19:27 | 深圳 | 19:50 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7001 | 动车组 | 广州 | 07:01 | 深圳 | 07:24 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7159 | 动车组 | 广州 | 15:29 | 深圳 | 15:52 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7091 | 动车组 | 广州 | 12:31 | 深圳 | 12:54 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7113 | 动车组 | 广州东 | 12:09 | 深圳 | 12:32 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7149 | 动车组 | 广州 | 17:40 | 深圳 | 18:03 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7171 | 动车组 | 广州东 | 17:50 | 深圳 | 18:13 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7161 | 动车组 | 广州东 | 18:11 | 深圳 | 18:34 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7157 | 动车组 | 广州东 | 12:20 | 深圳 | 12:43 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7153 | 动车组 | 广州东 | 23:19 | 深圳 | 23:42 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7147 | 动车组 | 广州东 | 14:24 | 深圳 | 14:47 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7143 | 动车组 | 广州东 | 08:30 | 深圳 | 08:53 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7127 | 动车组 | 广州东 | 17:04 | 深圳 | 17:27 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7117 | 动车组 | 广州东 | 18:02 | 深圳 | 18:25 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7115 | 动车组 | 广州东 | 14:56 | 深圳 | 15:19 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7111 | 动车组 | 广州东 | 09:26 | 深圳 | 09:49 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7109 | 动车组 | 广州东 | 23:02 | 深圳 | 23:25 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7107 | 动车组 | 广州 | 20:12 | 深圳 | 20:35 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7105 | 动车组 | 广州 | 16:45 | 深圳 | 17:08 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7101 | 动车组 | 广州东 | 10:51 | 深圳 | 11:14 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7093 | 动车组 | 广州东 | 15:17 | 深圳 | 15:40 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7087 | 动车组 | 广州东 | 22:28 | 深圳 | 22:51 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7081 | 动车组 | 广州东 | 13:18 | 深圳 | 13:41 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7079 | 动车组 | 广州东 | 10:36 | 深圳 | 10:59 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7047 | 动车组 | 广州东 | 19:38 | 深圳 | 20:01 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7045 | 动车组 | 广州东 | 16:56 | 深圳 | 17:19 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7041 | 动车组 | 广州东 | 11:32 | 深圳 | 11:55 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7035 | 动车组 | 广州东 | 21:21 | 深圳 | 21:44 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7029 | 动车组 | 广州东 | 12:45 | 深圳 | 13:08 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7021 | 动车组 | 广州东 | 19:16 | 深圳 | 19:39 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7019 | 动车组 | 广州东 | 16:34 | 深圳 | 16:57 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7013 | 动车组 | 广州东 | 08:20 | 深圳 | 08:43 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7011 | 动车组 | 广州东 | 21:51 | 深圳 | 22:14 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7007 | 动车组 | 广州东 | 16:20 | 深圳 | 16:43 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7005 | 动车组 | 广州 | 13:28 | 深圳 | 13:51 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7003 | 动车组 | 广州 | 10:21 | 深圳 | 10:44 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7095 | 动车组 | 广州 | 18:28 | 深圳 | 18:51 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7175 | 动车组 | 广州东 | 23:36 | 深圳 | 23:59 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7173 | 动车组 | 广州东 | 20:36 | 深圳 | 20:59 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7145 | 动车组 | 广州 | 11:41 | 深圳 | 12:04 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7119 | 动车组 | 广州 | 21:29 | 深圳 | 21:52 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7077 | 动车组 | 广州 | 07:43 | 深圳 | 08:06 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7031 | 动车组 | 广州 | 15:56 | 深圳 | 16:19 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7133 | 动车组 | 广州东 | 09:07 | 深圳 | 09:30 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7177 | 动车组 | 广州东 | 09:45 | 深圳 | 10:08 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7179 | 动车组 | 广州 | 13:02 | 深圳 | 13:25 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7181 | 动车组 | 广州东 | 15:46 | 深圳 | 16:09 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7183 | 动车组 | 广州 | 18:53 | 深圳 | 19:16 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
| D7185 | 动车组 | 广州 | 22:05 | 深圳 | 22:28 | 44公里 | 23分 | 16 | 14 | 无 | 无 | 预订 |
