株洲到郴州的火车票价
| 车次 | 车型 | 始发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 里程 | 用时 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 | 票价预订 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 次日03:52 | 广州 | 05:44 | 281公里 | -22小时-8分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| T171 | 空调特快 | 南昌 | 23:28 | 广州东 | 02:25 | 281公里 | 2小时57分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| T179 | 空调特快 | 济南 | 10:44 | 广州 | 13:34 | 281公里 | 2小时50分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| T238/T235 | 空调特快 | 哈尔滨 | 01:36 | 广州东 | 04:30 | 281公里 | 2小时54分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| T253 | 空调特快 | 天津 | 07:02 | 广州 | 09:52 | 281公里 | 2小时50分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| K201/K204 | 空调快速 | 重庆北 | 03:02 | 广州 | 06:36 | 281公里 | 3小时34分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| K212/K209 | 空调快速 | 宁波东 | 03:22 | 广州 | 06:48 | 281公里 | 3小时26分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| K224/K221 | 空调快速 | 泰州 | 10:30 | 广州 | 13:53 | 281公里 | 3小时23分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 04:32 | 广州 | 07:42 | 281公里 | 3小时10分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 02:33 | 广州东 | 05:52 | 281公里 | 3小时19分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| K304/K301 | 空调快速 | 连云港东 | 06:52 | 广州 | 10:26 | 281公里 | 3小时34分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| K328/K325 | 空调快速 | 温州 | 08:35 | 广州 | 11:41 | 281公里 | 3小时6分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| K435/K438 | 空调快速 | 武昌 | 20:30 | 惠州 | 23:58 | 281公里 | 3小时28分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| K511 | 空调快速 | 上海南 | 23:03 | 三亚 | 02:34 | 281公里 | 3小时31分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| K527 | 空调快速 | 南京西 | 10:11 | 广州 | 13:18 | 281公里 | 3小时7分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| K66/K63 | 空调快速 | 贵阳 | 04:10 | 广州 | 07:24 | 281公里 | 3小时14分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| K84/K81 | 空调快速 | 西安 | 03:28 | 广州 | 06:56 | 281公里 | 3小时28分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| K9067/K9070 | 空调快速 | 吉首 | 02:45 | 肇庆 | 06:04 | 281公里 | 3小时19分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| K646/K647 | 快速 | 西安 | 13:14 | 广州 | 16:21 | 281公里 | 3小时7分 | 25 | 40 | 64 | 93 | 预订 |
| K9063/K9066 | 快速 | 铜仁 | 22:44 | 深圳西 | 02:09 | 281公里 | 3小时25分 | 25 | 40 | 64 | 93 | 预订 |
| K9062/K9059 | 快速 | 怀化 | 20:24 | 深圳西 | 23:35 | 281公里 | 3小时11分 | 25 | 40 | 64 | 93 | 预订 |
| K9058/K9055 | 快速 | 怀化 | 23:53 | 深圳西 | 02:54 | 281公里 | 3小时1分 | 25 | 40 | 64 | 93 | 预订 |
| K9017 | 空调快速 | 长沙 | 22:38 | 深圳 | 02:03 | 281公里 | 3小时25分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| K9007 | 快速 | 岳阳 | 23:15 | 深圳西 | 03:25 | 281公里 | 4小时10分 | 25 | 40 | 64 | 93 | 预订 |
| K9003 | 空调快速 | 岳阳 | 00:42 | 深圳 | 04:01 | 281公里 | 3小时19分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 13:26 | 广州 | 16:53 | 281公里 | 3小时27分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| K768/K769 | 空调快速 | 汉中 | 09:40 | 广州 | 13:04 | 281公里 | 3小时24分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| K758/K755 | 空调快速 | 洛阳 | 06:32 | 广州 | 09:39 | 281公里 | 3小时7分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| K775/K778 | 空调快速 | 重庆北 | 06:26 | 广州 | 09:33 | 281公里 | 3小时7分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| K9086/K9083 | 空调快速 | 邵阳 | 00:19 | 深圳西 | 03:35 | 281公里 | 3小时16分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| K9054/K9051 | 空调快速 | 怀化 | 21:29 | 深圳 | 00:50 | 281公里 | 3小时21分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| K9077 | 快速 | 益阳 | 23:12 | 广州 | 02:40 | 281公里 | 3小时28分 | 25 | 40 | 64 | 93 | 预订 |
| K934/K931 | 空调快速 | 宜昌东 | 04:04 | 广州 | 07:18 | 281公里 | 3小时14分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| K686/K687 | 空调快速 | 重庆北 | 03:10 | 惠州 | 06:16 | 281公里 | 3小时6分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| K1174/K1171 | 空调快速 | 达州 | 08:43 | 广州 | 12:16 | 281公里 | 3小时33分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 00:04 | 广州 | 03:26 | 2608公里 | -43天-20小时-51分 | 276 | 440 | 499 | 770 | 预订 |
| T36/T37 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 12:26 | 广州 | 15:24 | 281公里 | 2小时58分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| K191/K194 | 空调快速 | 成都 | 21:14 | 广州 | 00:26 | 281公里 | 3小时12分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| K358/K355 | 空调快速 | 重庆北 | 22:26 | 广州 | 01:31 | 281公里 | 3小时5分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| K687/K686 | 空调快速 | 重庆北 | 03:10 | 惠州 | 06:16 | 281公里 | 3小时6分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| K9079 | 空调快速 | 岳阳 | 21:35 | 肇庆 | 01:00 | 281公里 | 3小时25分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| T169 | 空调特快 | 上海南 | 22:53 | 广州 | 01:38 | 281公里 | 2小时45分 | 44 | 67 | 98 | 142 | 预订 |
| G1027 | 高速动车 | 武汉 | 09:22 | 广州南 | 10:23 | 278公里 | 1小时1分 | 216 | 135 | 无 | 无 | 预订 |
| G1049 | 高速动车 | 武汉 | 12:41 | 广州南 | 13:42 | 278公里 | 1小时1分 | 216 | 135 | 无 | 无 | 预订 |
| G6011 | 高速动车 | 长沙南 | 12:18 | 广州南 | 13:12 | 278公里 | 54分 | 216 | 135 | 无 | 无 | 预订 |
| G1021 | 高速动车 | 武汉 | 08:41 | 广州南 | 09:35 | 278公里 | 54分 | 216 | 135 | 无 | 无 | 预订 |
| G1039 | 高速动车 | 武汉 | 11:16 | 广州南 | 12:16 | 278公里 | 1小时 | 216 | 135 | 无 | 无 | 预订 |
| G6005 | 高速动车 | 长沙南 | 09:05 | 广州南 | 10:00 | 278公里 | 55分 | 216 | 135 | 无 | 无 | 预订 |
| D2101 | 动车组 | 武汉 | 10:14 | 广州南 | 12:00 | 278公里 | 1小时46分 | 103 | 86 | 无 | 无 | 预订 |
| G6007 | 高速动车 | 长沙南 | 10:42 | 广州南 | 11:36 | 278公里 | 54分 | 216 | 135 | 无 | 无 | 预订 |
| G1029 | 高速动车 | 武汉 | 08:41 | 广州南 | 09:35 | 278公里 | 54分 | 216 | 135 | 无 | 无 | 预订 |
| G1071 | 高速动车 | 武汉 | 16:00 | 广州南 | 17:01 | 278公里 | 1小时1分 | 216 | 135 | 无 | 无 | 预订 |
| G1075 | 高速动车 | 武汉 | 16:50 | 广州南 | 17:51 | 278公里 | 1小时1分 | 216 | 135 | 无 | 无 | 预订 |
| G1063 | 高速动车 | 武汉 | 14:48 | 广州南 | 15:42 | 278公里 | 54分 | 216 | 135 | 无 | 无 | 预订 |
| G1081 | 高速动车 | 武汉 | 17:46 | 广州南 | 18:40 | 278公里 | 54分 | 216 | 135 | 无 | 无 | 预订 |
| G1093 | 高速动车 | 武汉 | 19:20 | 广州南 | 20:21 | 278公里 | 1小时1分 | 216 | 135 | 无 | 无 | 预订 |
| G1097 | 高速动车 | 武汉 | 19:51 | 广州南 | 20:51 | 278公里 | 1小时 | 216 | 135 | 无 | 无 | 预订 |
| G1101 | 高速动车 | 武汉 | 20:21 | 广州南 | 21:22 | 278公里 | 1小时1分 | 216 | 135 | 无 | 无 | 预订 |
| G1107 | 高速动车 | 武汉 | 21:21 | 广州南 | 22:15 | 278公里 | 54分 | 216 | 135 | 无 | 无 | 预订 |
| G6021 | 高速动车 | 长沙南 | 16:33 | 广州南 | 17:34 | 278公里 | 1小时1分 | 216 | 135 | 无 | 无 | 预订 |
| G6033 | 高速动车 | 长沙南 | 21:44 | 广州南 | 22:38 | 278公里 | 54分 | 216 | 135 | 无 | 无 | 预订 |
| D7801 | 动车组 | 长沙南 | 07:14 | 广州南 | 08:35 | 278公里 | 1小时21分 | 103 | 86 | 无 | 无 | 预订 |
| D7803 | 动车组 | 长沙南 | 09:34 | 广州南 | 11:02 | 278公里 | 1小时28分 | 103 | 86 | 无 | 无 | 预订 |
| D7805 | 动车组 | 长沙南 | 13:00 | 广州南 | 14:29 | 278公里 | 1小时29分 | 103 | 86 | 无 | 无 | 预订 |
| D7807 | 动车组 | 长沙南 | 15:04 | 广州南 | 16:33 | 278公里 | 1小时29分 | 103 | 86 | 无 | 无 | 预订 |
| D7809 | 动车组 | 长沙南 | 18:43 | 广州南 | 20:11 | 278公里 | 1小时28分 | 103 | 86 | 无 | 无 | 预订 |
